SPAC指数(スパック指数)の概要
SPACは、普通の会社と違って事業の実態を持たず、買収だけを目的に設立された会社なんだ。SPACを使えば、上場するまでコストも時間もかからないから一気に人気が出たんだよ!でも、経営が上手くいってなくても簡単に上場できるから「裏口上場」とか言われてるし、事業の実態がないから「空箱上場」とも言われてるんだ。そんなSPACの株価動向を示した指数が”SPAC指数”だよ!
- 当ページは、米国(アメリカ)のSPAC指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「SPACとは(スパックとは)」
- Source:IPOX Schuster,LLC
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
SPAC指数:SPAC - SPAC指数は、IPOXが2022年7月2日より日次データの更新を取りやめているため、データを更新していません。
- IPOX SPAC Index historical data&chart
SPACとは?特別買収目的会社って何?
SPAC(読み方:スパック|英語:Special Purpose Acquisition Company|日本語訳:特別買収目的会社)とは、事業を行わずに未公開企業(非上場企業)の買収だけが目的の「器(うつわ)」のような役割の会社です。一般的な会社とは異なり、事業の実態を持たず、買収だけを目的に設立された会社です。SPACは、IPO(新規株式公開)で用いられることが多く、SPACを用いれば時間やコストを抑えて上場できるメリットがあります。米国では、SPACによるIPOについて取引所が2017年にSPACの上場ルールを緩和したことから増加傾向にあります。
SPACを活用した上場とは?メリットとデメリット
「SPACを活用した上場」の仕組みを紹介すると、未公開企業の買収をしたい会社が”IPO(新規株式公開)”を行って資金調達をします。このIPOで調達した資金で実際に買収を行い、事業を営む買収先(被買収企業)が存続会社となって上場会社となる、という仕組みになっています。機関投資家向け説明会などの手続きを省ける等しますので、時間やコストを抑えて上場できるというメリットがあります。
SPACへの投資
一般の投資家は、このSPACの登場によってそれまで手を出せなかった未公開企業への投資が間接的にできるようになりました。一方で、SPACは上場する時点ではどの新興企業を買収するか決定されてないので、投資家はSPACの経営の力量を投資の判断材料とするしかありません。ただ、買収先が投資家の意向に沿わない場合、投資家は資金の返還を求めることができますし、買収が進まない場合も金利をつけて資金が返還される仕組みになっており、投資家への保証もあるというのが特徴です。
大企業の経営者や著名投資家が多い
SPACは、概ね大企業の経営者や著名投資家が設立することが多い傾向がありますので、その場合、投資家はSPACの経営の力量を測りやすく、すぐに資金が集まりやすい傾向があります。
IPOが早い!どのくらいの期間で上場できる?
通常、IPOは審査に時間がかかりますし、その審査も厳しいため、スタートアップ企業はIPOをしにくいという点が問題となっていました。従来のIPOは12カ月から18カ月かかっていました。ただ、2017年以降、米国のSPACの上場ルールが緩和されたことによって、そういった企業はSPACによって買収されれば資金調達が容易にできますし、IPOの手続きも省け、上場するまで4カ月から6カ月程度と大幅に短縮されることから一気に人気が集まりました。
裏口上場?空箱上場?ブランクチェックカンパニーとは?
上記のように、SPACを利用すれば比較的簡単に上場でき、経営が上手くいっていなくてもSPACを通じて上場できることから「裏口上場」と批判されることもありますし、事業の実態を持たないので「空箱上場」と言われることも多いです。また、SPACは上場する際にどの会社を買収するか決まっていないため、ブランクチェックカンパニー(Blank Check Company)、「白紙の小切手会社」とも呼ばれています。
リスクが大きい?株価急落も!
SPACは、度々問題となっています。事業を行わないSPACが買収先も決まっていないまま上場することや、情報開示が徹底されていないことが問題視されています。投資家にとっては、そもそも未公開株式への投資になるためリスクが高く、思わぬ事態が発生したり、不適切な情報開示が指摘されれば株価が急落することもあります。
SPAC指数とは?
SPAC指数(スパック指数)とは、米国(アメリカ)の独立系金融サービス調査会社であるIPOX Schuster,LLCが算出・公表している、上場したSPACの株価動向を示す指数です。簡単に言えば、事業の実態を持たない空箱上場したSPAC企業の指数です。
SPACのパフォーマンスを示すSPAC指数は他社も公表していますが、IPOX社のSPAC指数が最もよく見られています。SPAC指数は時価総額加重平均型の指数で、ポートフォリオの配分比率はSPACの買収完了や清算を考慮して毎月変更されます。SPACの母集団銘柄には、NYSE(ニューヨーク証券取引所)あるいはNASDAQに上場しており、上場時の資金調達額が通常$250Mを上回るSPACが含まれます($200Mを下回るSPACは除外)。SPAC指数は、公表開始の2020年7月30日を基準値500として算出されています。
SPAC指数の見方(どんな時に上昇・下落しやすい?)
SPAC指数は、グロース株(成長株)に分類されることが多いです。当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページで米国のグロース株の動向を示す「グロース株指数」を掲載していますので、SPAC指数の動向はグロース株指数は参考になります。
SPAC指数は、ナスダック100と比較されることも多い指数です。
カネ余りの金融相場で強いSPAC指数とナスダック100との違い
SPAC指数とナスダック100は、ともにグロース株に分類されることが多いですが、クオリティ(質)が異なりますのでクオリティを伴うか伴わないかで値動きが違います。
ナスダック100は、時価総額が大きいクオリティ銘柄を多く抱える株価指数です。一方、SPAC指数は、事業の実態を持たない「空箱上場」の企業ばかりの指数ですので、カネ余りの金融相場ではSPAC指数が強い傾向があり、業績相場ではナスダック100が強い傾向があります(あくまでこれまでの傾向です)。これまでの傾向では、業績相場でSPAC指数は上がらないという傾向が見てとれます。
SPAC指数の上昇要因・下落要因
グロース株は金利の上昇に弱いので、金利上昇局面ではSPAC指数への投資家心理は悪化します。もし金利上昇局面が長引くなら、金利の上昇はIPOや合併が無効になりやすいので、SPAC指数にとってはより悪材料になります。
米国の金利(国債利回り)は、以下のページで掲載しています。
SPACへの評価は期待がかなり先行し、ファンダメンタルズを無視して上昇するのが当たり前のような相場になりやすい傾向がありますが、株価がファンダメンタルズを正当化できなければ急落を招きやすいですし、SPACは素早く利益を得たい投機筋も多く参入していることから、投機筋の需給にも左右されやすい面があることから特有の動きをしやすいです。
チャート(SPAC指数)
- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [IPOX SPAC Index]
時系列(historical data)
2022年
日付 | SPAC指数 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
2022.07.01 | 472.64 | +2.45 | +0.52% |
2022.06.30 | 470.19 | -3.67 | -0.77% |
2022.06.29 | 473.86 | -10.92 | -2.25% |
2022.06.28 | 484.78 | -5.08 | -1.04% |
2022.06.27 | 489.86 | -0.48 | -0.10% |
2022.06.24 | 490.34 | +4.46 | +0.92% |
2022.06.23 | 485.88 | +3.55 | +0.74% |
2022.06.22 | 482.33 | -3.35 | -0.69% |
2022.06.21 | 485.68 | +3.83 | +0.79% |
2022.06.17 | 481.85 | +6.65 | +1.40% |
2022.06.16 | 475.20 | -14.89 | -3.04% |
2022.06.15 | 490.09 | +7.13 | +1.48% |
2022.06.14 | 482.96 | +0.80 | +0.17% |
2022.06.13 | 482.16 | -17.25 | -3.45% |
2022.06.10 | 499.41 | -6.63 | -1.31% |
2022.06.09 | 506.04 | -7.12 | -1.39% |
2022.06.08 | 513.16 | -2.38 | -0.46% |
2022.06.07 | 515.54 | -0.39 | -0.08% |
2022.06.06 | 515.93 | +0.25 | +0.05% |
2022.06.03 | 515.68 | -5.17 | -0.99% |
2022.06.02 | 520.85 | +3.91 | +0.76% |
2022.06.01 | 516.94 | -0.07 | -0.01% |
2022.05.31 | 517.01 | -2.49 | -0.48% |
2022.05.27 | 519.50 | +8.16 | +1.60% |
2022.05.26 | 511.34 | +6.41 | +1.27% |
2022.05.25 | 504.93 | +6.46 | +1.30% |
2022.05.24 | 498.47 | -8.38 | -1.65% |
2022.05.23 | 506.85 | +5.21 | +1.04% |
2022.05.20 | 501.64 | -2.41 | -0.48% |
2022.05.19 | 504.05 | +6.29 | +1.26% |
2022.05.18 | 497.76 | -11.52 | -2.26% |
2022.05.17 | 509.28 | +6.82 | +1.36% |
2022.05.16 | 502.46 | -2.75 | -0.54% |
2022.05.13 | 505.21 | +14.80 | +3.02% |
2022.05.12 | 490.41 | +7.34 | +1.52% |
2022.05.11 | 483.07 | -7.36 | -1.50% |
2022.05.10 | 490.43 | -6.35 | -1.28% |
2022.05.09 | 496.78 | -19.20 | -3.72% |
2022.05.06 | 515.98 | -4.58 | -0.88% |
2022.05.05 | 520.56 | -11.19 | -2.10% |
2022.05.04 | 531.75 | +6.39 | +1.22% |
2022.05.03 | 525.36 | +0.78 | +0.15% |
2022.05.02 | 524.58 | +1.07 | +0.20% |
2022.04.29 | 523.51 | -8.60 | -1.62% |
2022.04.28 | 532.11 | +2.83 | +0.53% |
2022.04.27 | 529.28 | +1.53 | +0.29% |
2022.04.26 | 527.75 | -12.74 | -2.36% |
2022.04.25 | 540.49 | +0.46 | +0.09% |
2022.04.22 | 540.03 | -2.74 | -0.50% |
2022.04.21 | 542.77 | -10.20 | -1.84% |
2022.04.20 | 552.97 | -2.34 | -0.42% |
2022.04.19 | 555.31 | +4.11 | +0.75% |
2022.04.18 | 551.20 | -4.69 | -0.84% |
2022.04.14 | 555.89 | -5.12 | -0.91% |
2022.04.13 | 561.01 | +12.64 | +2.31% |
2022.04.12 | 548.37 | +0.26 | +0.05% |
2022.04.11 | 548.11 | -4.25 | -0.77% |
2022.04.08 | 552.36 | -1.23 | -0.22% |
2022.04.07 | 553.59 | -1.11 | -0.20% |
2022.04.06 | 554.70 | -8.00 | -1.42% |
2022.04.05 | 562.70 | -9.55 | -1.67% |
2022.04.04 | 572.25 | +8.53 | +1.51% |
2022.04.01 | 563.72 | +1.58 | +0.28% |
2022.03.31 | 562.14 | -0.71 | -0.13% |
2022.03.30 | 562.85 | -5.03 | -0.89% |
2022.03.29 | 567.88 | +9.88 | +1.77% |
2022.03.28 | 558.00 | -2.08 | -0.37% |
2022.03.25 | 560.08 | -5.74 | -1.01% |
2022.03.24 | 565.82 | +1.97 | +0.35% |
2022.03.23 | 563.85 | -1.11 | -0.20% |
2022.03.22 | 564.96 | +4.20 | +0.75% |
2022.03.21 | 560.76 | -2.86 | -0.51% |
2022.03.18 | 563.62 | +6.21 | +1.11% |
2022.03.17 | 557.41 | +6.09 | +1.10% |
2022.03.16 | 551.32 | +13.27 | +2.47% |
2022.03.15 | 538.05 | +6.35 | +1.19% |
2022.03.14 | 531.70 | -15.46 | -2.83% |
2022.03.11 | 547.16 | -7.73 | -1.39% |
2022.03.10 | 554.89 | -2.36 | -0.42% |
2022.03.09 | 557.25 | +8.50 | +1.55% |
2022.03.08 | 548.75 | +6.55 | +1.21% |
2022.03.07 | 542.20 | -6.15 | -1.12% |
2022.03.04 | 548.35 | -6.62 | -1.19% |
2022.03.03 | 554.97 | -5.42 | -0.97% |
2022.03.02 | 560.39 | +3.72 | +0.67% |
2022.03.01 | 556.67 | -7.66 | -1.36% |
2022.02.28 | 564.33 | +6.76 | +1.21% |
2022.02.25 | 557.57 | +6.34 | +1.15% |
2022.02.24 | 551.23 | +12.06 | +2.24% |
2022.02.23 | 539.17 | -4.12 | -0.76% |
2022.02.22 | 543.29 | -4.29 | -0.78% |
2022.02.18 | 547.58 | -6.32 | -1.14% |
2022.02.17 | 553.90 | -13.70 | -2.41% |
2022.02.16 | 567.60 | +3.97 | +0.70% |
2022.02.15 | 563.63 | +11.45 | +2.07% |
2022.02.14 | 552.18 | -0.78 | -0.14% |
2022.02.11 | 552.96 | -4.94 | -0.89% |
2022.02.10 | 557.90 | -3.62 | -0.64% |
2022.02.09 | 561.52 | +11.38 | +2.07% |
2022.02.08 | 550.14 | +4.33 | +0.79% |
2022.02.07 | 545.81 | +1.73 | +0.32% |
2022.02.04 | 544.08 | +7.43 | +1.38% |
2022.02.03 | 536.65 | -9.47 | -1.73% |
2022.02.02 | 546.12 | -8.16 | -1.47% |
2022.02.01 | 554.28 | +7.42 | +1.36% |
2022.01.31 | 546.86 | +15.03 | +2.83% |
2022.01.28 | 531.83 | +2.38 | +0.45% |
2022.01.27 | 529.45 | -14.41 | -2.65% |
2022.01.26 | 543.86 | -2.92 | -0.53% |
2022.01.25 | 546.78 | -7.40 | -1.34% |
2022.01.24 | 554.18 | -0.63 | -0.11% |
2022.01.21 | 554.81 | -11.06 | -1.95% |
2022.01.20 | 565.87 | -4.72 | -0.83% |
2022.01.19 | 570.59 | -1.73 | -0.30% |
2022.01.18 | 572.32 | -14.66 | -2.50% |
2022.01.14 | 586.98 | -2.67 | -0.45% |
2022.01.13 | 589.65 | -15.95 | -2.63% |
2022.01.12 | 605.60 | -2.29 | -0.38% |
2022.01.11 | 607.89 | +9.50 | +1.59% |
2022.01.10 | 598.39 | -8.18 | -1.35% |
2022.01.07 | 606.57 | -1.75 | -0.29% |
2022.01.06 | 608.32 | +0.48 | +0.08% |
2022.01.05 | 607.84 | -18.33 | -2.93% |
2022.01.04 | 626.17 | -3.97 | -0.63% |
2022.01.03 | 630.14 | +8.82 | +1.42% |
2021年
日付 | SPAC指数 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 621.32 | -3.36 | -0.54% |
2021.12.30 | 624.68 | +9.61 | +1.56% |
2021.12.29 | 615.07 | -2.98 | -0.48% |
2021.12.28 | 618.05 | -11.13 | -1.77% |
2021.12.27 | 629.18 | +3.24 | +0.52% |
2021.12.23 | 625.94 | +1.88 | +0.30% |
2021.12.22 | 624.06 | +3.24 | +0.52% |
2021.12.21 | 620.82 | +9.58 | +1.57% |
2021.12.20 | 611.24 | -8.94 | -1.44% |
2021.12.17 | 620.18 | +4.94 | +0.80% |
2021.12.16 | 615.24 | -9.59 | -1.53% |
2021.12.15 | 624.83 | +3.90 | +0.63% |
2021.12.14 | 620.93 | -4.86 | -0.78% |
2021.12.13 | 625.79 | -8.95 | -1.41% |
2021.12.10 | 634.74 | -5.71 | -0.89% |
2021.12.09 | 640.45 | -16.56 | -2.52% |
2021.12.08 | 657.01 | +5.67 | +0.87% |
2021.12.07 | 651.34 | +11.02 | +1.72% |
2021.12.06 | 640.32 | +1.95 | +0.31% |
2021.12.03 | 638.37 | -16.30 | -2.49% |
2021.12.02 | 654.67 | -2.90 | -0.44% |
2021.12.01 | 657.57 | -17.47 | -2.59% |
2021.11.30 | 675.04 | -10.17 | -1.48% |
2021.11.29 | 685.21 | +8.70 | +1.29% |
2021.11.26 | 676.51 | -6.64 | -0.97% |
2021.11.24 | 683.15 | +7.20 | +1.07% |
2021.11.23 | 675.95 | -11.40 | -1.66% |
2021.11.22 | 687.35 | -10.81 | -1.55% |
2021.11.19 | 698.16 | +7.78 | +1.13% |
2021.11.18 | 690.38 | -10.77 | -1.54% |
2021.11.17 | 701.15 | -2.70 | -0.38% |
2021.11.16 | 703.85 | +0.45 | +0.06% |
2021.11.15 | 703.40 | +4.12 | +0.59% |
2021.11.12 | 699.28 | +6.69 | +0.97% |
2021.11.11 | 692.59 | +13.54 | +1.99% |
2021.11.10 | 679.05 | -19.13 | -2.74% |
2021.11.09 | 698.18 | -4.87 | -0.69% |
2021.11.08 | 703.05 | +6.58 | +0.94% |
2021.11.05 | 696.47 | -1.52 | -0.22% |
2021.11.04 | 697.99 | +3.77 | +0.54% |
2021.11.03 | 694.22 | +2.91 | +0.42% |
2021.11.02 | 691.31 | -10.17 | -1.45% |
2021.11.01 | 701.48 | +15.84 | +2.31% |
2021.10.29 | 685.64 | +1.72 | +0.25% |
2021.10.28 | 683.92 | +10.88 | +1.62% |
2021.10.27 | 673.04 | -5.36 | -0.79% |
2021.10.26 | 678.40 | -3.02 | -0.44% |
2021.10.25 | 681.42 | +5.43 | +0.80% |
2021.10.22 | 675.99 | -3.47 | -0.51% |
2021.10.21 | 679.46 | +2.63 | +0.39% |
2021.10.20 | 676.83 | +3.97 | +0.59% |
2021.10.19 | 672.86 | +3.68 | +0.55% |
2021.10.18 | 669.18 | +3.16 | +0.47% |
2021.10.15 | 666.02 | -1.75 | -0.26% |
2021.10.14 | 667.77 | +3.52 | +0.53% |
2021.10.13 | 664.25 | +1.57 | +0.24% |
2021.10.12 | 662.68 | +3.51 | +0.53% |
2021.10.11 | 659.17 | -2.56 | -0.39% |
2021.10.08 | 661.73 | -4.27 | -0.64% |
2021.10.07 | 666.00 | +5.87 | +0.89% |
2021.10.06 | 660.13 | -1.69 | -0.26% |
2021.10.05 | 661.82 | +2.28 | +0.35% |
2021.10.04 | 659.54 | -12.51 | -1.86% |
2021.10.01 | 672.05 | +0.80 | +0.12% |
2021.09.30 | 671.25 | +0.92 | +0.14% |
2021.09.29 | 670.33 | -5.01 | -0.74% |
2021.09.28 | 675.34 | -8.63 | -1.26% |
2021.09.27 | 683.97 | -0.59 | -0.09% |
2021.09.24 | 684.56 | -1.03 | -0.15% |
2021.09.23 | 685.59 | +3.80 | +0.56% |
2021.09.22 | 681.79 | +4.63 | +0.68% |
2021.09.21 | 677.16 | +4.16 | +0.62% |
2021.09.20 | 673.00 | -16.01 | -2.32% |
2021.09.17 | 689.01 | -0.03 | -0.00% |
2021.09.16 | 689.04 | +1.69 | +0.25% |
2021.09.15 | 687.35 | -0.31 | -0.05% |
2021.09.14 | 687.66 | +0.17 | +0.02% |
2021.09.13 | 687.49 | -0.40 | -0.06% |
2021.09.10 | 687.89 | -0.38 | -0.06% |
2021.09.09 | 688.27 | +0.20 | +0.03% |
2021.09.08 | 688.07 | -1.21 | -0.18% |
2021.09.07 | 689.28 | +0.89 | +0.13% |
2021.09.03 | 688.39 | +3.03 | +0.44% |
2021.09.02 | 685.36 | +0.61 | +0.09% |
2021.09.01 | 684.75 | +0.89 | +0.13% |
2021.08.31 | 683.86 | +0.86 | +0.13% |
2021.08.30 | 683.00 | -0.29 | -0.04% |
2021.08.27 | 683.29 | +0.22 | +0.03% |
2021.08.26 | 683.07 | +0.18 | +0.03% |
2021.08.25 | 682.89 | +0.28 | +0.04% |
2021.08.24 | 682.61 | +0.09 | +0.01% |
2021.08.23 | 682.52 | -1.27 | -0.19% |
2021.08.20 | 683.79 | -0.91 | -0.13% |
2021.08.19 | 684.70 | -1.55 | -0.23% |
2021.08.18 | 686.25 | -0.73 | -0.11% |
2021.08.17 | 686.98 | +0.39 | +0.06% |
2021.08.16 | 686.59 | -2.04 | -0.30% |
2021.08.13 | 688.63 | -0.81 | -0.12% |
2021.08.12 | 689.44 | -2.20 | -0.32% |
2021.08.11 | 691.64 | +0.11 | +0.02% |
2021.08.10 | 691.53 | +1.44 | +0.21% |
2021.08.09 | 690.09 | +0.19 | +0.03% |
2021.08.06 | 689.90 | +0.62 | +0.09% |
2021.08.05 | 689.28 | -1.03 | -0.15% |
2021.08.04 | 690.31 | -1.84 | -0.27% |
2021.08.03 | 692.15 | -1.40 | -0.20% |
2021.08.02 | 693.55 | -0.63 | -0.0% |
2021.07.30 | 694.18 | +1.08 | +0.16% |
2021.07.29 | 693.10 | -1.38 | -0.20% |
2021.07.28 | 694.48 | -0.82 | -0.12% |
2021.07.27 | 695.30 | -3.40 | -0.49% |
2021.07.26 | 698.70 | +1.02 | +0.15% |
2021.07.23 | 697.68 | +1.55 | +0.22% |
2021.07.22 | 696.13 | -1.02 | -0.15% |
2021.07.21 | 697.15 | -2.54 | -0.36% |
2021.07.20 | 699.69 | +2.35 | +0.34% |
2021.07.19 | 697.34 | -1.57 | -0.22% |
2021.07.16 | 698.91 | -1.64 | -0.23% |
2021.07.15 | 700.55 | -3.89 | -0.55% |
2021.07.14 | 704.44 | -9.44 | -1.32% |
2021.07.13 | 713.88 | -5.23 | -0.73% |
2021.07.12 | 719.11 | +2.35 | +0.33% |
2021.07.09 | 716.76 | +4.52 | +0.63% |
2021.07.08 | 712.24 | -1.00 | -0.14% |
2021.07.07 | 713.24 | -3.50 | -0.49% |
2021.07.06 | 716.74 | -6.01 | -0.83% |
2021.07.02 | 722.75 | -1.09 | -0.15% |
2021.07.01 | 723.84 | -3.35 | -0.46% |
2021.06.30 | 727.19 | +1.66 | +0.23% |
2021.06.29 | 725.53 | -2.95 | -0.40% |
2021.06.28 | 728.48 | +0.60 | +0.08% |
2021.06.25 | 727.88 | +2.53 | +0.35% |
2021.06.24 | 725.35 | +1.49 | +0.21% |
2021.06.23 | 723.86 | +1.87 | +0.26% |
2021.06.22 | 721.99 | +0.42 | +0.06% |
2021.06.21 | 721.57 | -0.34 | -0.05% |
2021.06.18 | 721.91 | -2.70 | -0.37% |
2021.06.17 | 724.61 | -0.34 | -0.05% |
2021.06.16 | 724.95 | +0.44 | +0.06% |
2021.06.15 | 724.51 | -6.26 | -0.86% |
2021.06.14 | 730.77 | -5.07 | -0.69% |
2021.06.11 | 735.84 | -0.59 | -0.08% |
2021.06.10 | 736.43 | -1.72 | -0.23% |
2021.06.09 | 738.15 | +0.53 | +0.07% |
2021.06.08 | 737.62 | +3.72 | +0.51% |
2021.06.07 | 733.90 | +5.51 | +0.76% |
2021.06.04 | 728.39 | -1.52 | -0.21% |
2021.06.03 | 729.91 | -0.18 | -0.02% |
2021.06.02 | 730.09 | +5.03 | +0.69% |
2021.06.01 | 725.06 | +4.12 | +0.57% |
2021.05.28 | 720.94 | -0.05 | -0.01% |
2021.05.27 | 720.99 | +0.12 | +0.02% |
2021.05.26 | 720.87 | 0.00 | 0.00 |
2021.05.25 | 720.87 | -0.10 | -0.01% |
2021.05.21 | 720.97 | -2.24 | -0.31% |
2021.05.20 | 723.21 | +4.45 | +0.62% |
2021.05.19 | 718.76 | -2.52 | -0.35% |
2021.05.18 | 721.28 | +4.94 | +0.69% |
2021.05.17 | 716.34 | +0.68 | +0.10% |
2021.05.14 | 715.66 | +4.01 | +0.56% |
2021.05.13 | 711.65 | -1.11 | -0.16% |
2021.05.12 | 712.76 | +1.24 | +0.17% |
2021.05.11 | 711.52 | -4.01 | -0.56% |
2021.05.10 | 715.53 | -2.21 | -0.31% |
2021.05.07 | 717.74 | +0.32 | +0.04% |
2021.05.06 | 717.42 | -3.26 | -0.45% |
2021.05.05 | 720.68 | -4.31 | -0.59% |
2021.05.04 | 724.99 | -1.22 | -0.17% |
2021.05.03 | 726.21 | -2.77 | -0.38% |
2021.04.30 | 728.98 | -2.19 | -0.30% |
2021.04.29 | 731.17 | -0.87 | -0.12% |
2021.04.28 | 732.04 | +1.00 | +0.14% |
2021.04.27 | 731.04 | -3.25 | -0.44% |
2021.04.26 | 734.29 | +6.07 | +0.83% |
2021.04.23 | 728.22 | +3.70 | +0.51% |
2021.04.22 | 724.52 | +0.21 | +0.03% |
2021.04.21 | 724.31 | +9.71 | +1.36% |
2021.04.20 | 714.60 | -6.68 | -0.93% |
2021.04.19 | 721.28 | -5.26 | -0.72% |
2021.04.16 | 726.54 | -8.43 | -1.15% |
2021.04.15 | 734.97 | -1.64 | -0.22% |
2021.04.14 | 736.61 | -4.02 | -0.54% |
2021.04.13 | 740.63 | -2.05 | -0.28% |
2021.04.12 | 742.68 | -9.22 | -1.23% |
2021.04.09 | 751.90 | -2.82 | -0.37% |
2021.04.08 | 754.72 | +11.57 | +1.56% |
2021.04.07 | 743.15 | -5.06 | -0.68% |
2021.04.06 | 748.21 | +4.05 | +0.54% |
2021.04.01 | 744.16 | +10.44 | +1.42% |
2021.03.31 | 733.72 | -1.72 | -0.23% |
2021.03.30 | 735.44 | +2.96 | +0.40% |
2021.03.29 | 732.48 | -8.60 | -1.16% |
2021.03.26 | 741.08 | +8.43 | +1.15% |
2021.03.25 | 732.65 | +3.66 | +0.50% |
2021.03.24 | 728.99 | -16.77 | -2.25% |
2021.03.23 | 745.76 | -17.63 | -2.31% |
2021.03.22 | 763.39 | -1.29 | -0.17% |
2021.03.19 | 764.68 | -3.55 | -0.46% |
2021.03.18 | 768.23 | -12.67 | -1.62% |
2021.03.17 | 780.90 | -9.08 | -1.15% |
2021.03.16 | 789.98 | -5.72 | -0.72% |
2021.03.15 | 795.70 | +6.14 | +0.78% |
2021.03.12 | 789.56 | +1.92 | +0.24% |
2021.03.11 | 787.64 | +16.93 | +2.20% |
2021.03.10 | 770.71 | -0.35 | -0.05% |
2021.03.09 | 771.06 | +16.91 | +2.24% |
2021.03.08 | 754.15 | -20.22 | -2.61% |
2021.03.05 | 774.37 | +22.89 | +3.05% |
2021.03.04 | 751.48 | -17.92 | -2.33% |
2021.03.03 | 769.40 | -38.20 | -4.73% |
2021.03.02 | 807.60 | -23.64 | -2.84% |
2021.03.01 | 831.24 | +10.20 | +1.24% |
2021.02.26 | 821.04 | +1.34 | +0.16% |
2021.02.25 | 819.70 | -35.09 | -4.11% |
2021.02.24 | 854.79 | -13.53 | -1.56% |
2021.02.23 | 868.32 | -46.89 | -5.12% |
2021.02.22 | 915.21 | -9.21 | -1.00% |
2021.02.19 | 924.42 | -12.40 | -1.32% |
2021.02.18 | 936.82 | -3.51 | -0.37% |
2021.02.17 | 940.33 | +15.43 | +1.67% |
2021.02.16 | 924.90 | +49.55 | +5.66% |
2021.02.12 | 875.35 | +32.10 | +3.81% |
2021.02.11 | 843.25 | -12.67 | -1.48% |
2021.02.10 | 855.92 | -8.47 | -0.98% |
2021.02.09 | 864.39 | -1.02 | -0.12% |
2021.02.08 | 865.41 | +1.77 | +0.20% |
2021.02.05 | 863.64 | +6.47 | +0.75% |
2021.02.04 | 857.17 | -1.00 | -0.12% |
2021.02.03 | 858.17 | +6.26 | +0.73% |
2021.02.02 | 851.91 | +25.67 | +3.11% |
2021.02.01 | 826.24 | +37.83 | +4.80% |
2021.01.29 | 788.41 | +1.81 | +0.2%% |
2021.01.28 | 786.60 | +21.28 | +2.78% |
2021.01.27 | 765.32 | -42.85 | -5.30% |
2021.01.26 | 808.17 | -23.41 | -2.82% |
2021.01.25 | 831.58 | -10.78 | -1.2%% |
2021.01.22 | 842.36 | +13.31 | +1.61% |
2021.01.21 | 829.05 | +9.20 | +1.12% |
2021.01.20 | 819.85 | +6.69 | +0.82% |
2021.01.19 | 813.16 | +12.97 | +1.62% |
2021.01.15 | 800.19 | -13.49 | -1.66% |
2021.01.14 | 813.68 | +13.94 | +1.74% |
2021.01.13 | 799.74 | +14.01 | +1.78% |
2021.01.12 | 785.73 | +9.66 | +1.2% |
2021.01.11 | 776.07 | +8.35 | +1.09% |
2021.01.08 | 767.72 | +4.50 | +0.59% |
2021.01.07 | 763.22 | +25.85 | +3.51% |
2021.01.06 | 737.37 | -5.44 | -0.73% |
2021.01.05 | 742.81 | +9.77 | +1.33% |
2021.01.04 | 733.04 | -12.11 | -1.63% |
2020年
日付 | SPAC指数 |
---|---|
2020.12.30 | 745.15 |
2020.12.29 | 748.81 |
2020.12.28 | 764.38 |
2020.12.23 | 740.96 |
2020.12.22 | 725.68 |
2020.12.21 | 715.17 |
2020.12.18 | 703.21 |
2020.12.17 | 703.03 |
2020.12.16 | 679.38 |
2020.12.15 | 669.37 |
2020.12.14 | 692.03 |
2020.12.11 | 691.19 |
2020.12.10 | 704.24 |
2020.12.09 | 712.08 |
2020.12.08 | 710.02 |
2020.12.07 | 703.18 |
2020.12.04 | 659.17 |
2020.12.03 | 627.49 |
2020.12.02 | 606.55 |
2020.12.01 | 605.82 |
2020.11.30 | 620.37 |
2020.11.27 | 606.90 |
2020.11.25 | 590.05 |
2020.11.24 | 580.49 |
2020.11.23 | 566.67 |
2020.11.20 | 560.20 |
2020.11.19 | 549.00 |
2020.11.18 | 545.48 |
2020.11.17 | 539.66 |
2020.11.16 | 539.52 |
2020.11.13 | 539.51 |
2020.11.12 | 531.56 |
2020.11.11 | 525.84 |
2020.11.10 | 524.21 |
2020.11.09 | 528.34 |
2020.11.06 | 524.62 |
2020.11.05 | 522.59 |
2020.11.04 | 516.11 |
2020.11.03 | 513.44 |
2020.11.02 | 508.64 |
2020.10.30 | 510.36 |
2020.10.29 | 508.86 |
2020.10.28 | 508.58 |
2020.10.27 | 518.49 |
2020.10.26 | 518.50 |
2020.10.23 | 527.40 |
2020.10.22 | 532.94 |
2020.10.21 | 541.83 |
2020.10.20 | 546.49 |
2020.10.19 | 551.43 |
2020.10.16 | 554.58 |
2020.10.15 | 553.50 |
2020.10.14 | 557.50 |
2020.10.13 | 552.46 |
2020.10.12 | 554.73 |
2020.10.09 | 553.30 |
2020.10.08 | 544.02 |
