PER(株価収益率)の概要
JPX(日本取引所グループ)が発表している東証二部・マザーズ・ジャスダックのPER(株価収益率)の推移だよ!
- 当ページは、東証二部・マザーズ・ジャスダック(総合)のPERの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「PER(株価収益率)とは」
「東証二部とは」
「マザーズとは」
「ジャスダックとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- 単位:倍
- 該当数値がない場合は「-」を表示。PERがマイナスの場合、あるいはPER1000倍以上の場合は「※」を表示。
- 当ページの「ジャスダック」は、JASDAQスタンダードとJASDAQグロースの合算です(以下で解説します)
- 英語:Price Earning Ratio
- P/E ratio(JAPAN 2nd Section,JASDAQ,Mothers) historical data&chart
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説はこちら
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説、「東証二部指数」「東証マザーズ指数」「JASDAQ平均(日経ジャスダック平均株価)」の推移は、以下のページで掲載しています。
ジャスダック(JASDAQスタンダードとJASDAQグロースについて)
ジャスダック(JASDAQ)とは、東証(東京証券取引所)が運営するベンチャー企業向けの株式市場(新興市場)です。主に個人投資家主体の市場で、現在では東証二部より市場規模が大きくなっています。
新興市場とは、成長力や将来性で潜在力があるものの創業間もないことなどを理由として実績が十分でないベンチャー企業に資金調達の場を提供するために設立された株式市場です。日本ではジャスダック・マザーズ、福岡証券取引所のQ-Board、札幌取引所のアンビシャスがあります。上場基準は東証一部などと比べて緩く、新興市場の銘柄は業績の変動が大きく、時価総額が小さい、流動性が低い銘柄が多いです。
ジャスダックには「JASDAQスタンダード」と「JASDAQグロース」の2つの市場があります。
「JASDAQスタンダード」は、過去の利益額や業績、存続性が一定基準を超えた企業を対象とした市場です。
「JASDAQグロース」は、過去の実績ではなく、将来の成長の可能性がある企業を対象とした市場です。
「JASDAQスタンダード」と「JASDAQグロース」の2つの市場には、それぞれ「JASDAQスタンダード指数」と「JASDAQグロース指数」という株価指数があり、その2つを合算した株価指数として「JASDAQ指数」があります。
PER(東証二部・マザーズ・ジャスダック)の計算式と計算方法
- PER=株価合計÷1株当たり当期純利益合計
- 変則決算の場合は年率換算
- 集計対象会社は各月末現在に株価指数の算出対象となっている東証二部・マザーズ・ジャスダックの上場会社
- 各会社の決算期末の実績値で計算
- 法人格に係る過去の財務数値の無い会社は集計対象から除外されています
- 連結財務諸表を作成している会社は連結の数値、作成していない会社は単体の数値で集計されています
- 財務数値の更新時期は、各会社の決算期の3カ月後の月末(例えば3月決算であれば6月末)
その他のPERの推移はこちら
日経平均株価のPER、TOPIXのPER、米国(アメリカ)のNYダウやナスダック100、S&P500などのPERの推移や解説は、以下のページで掲載しています。
チャート(PER)
東証二部のPERのチャート
- 拡大表示はこちら
- すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [P/E ratio(2nd section-JAPAN)]
マザーズのPERのチャート
- 拡大表示はこちら
- Chart [P/E ratio(Mothers-JAPAN)]
ジャスダックのPERのチャート
- 拡大表示はこちら
- Chart [P/E ratio(JASDAQ-JAPAN)]
スタンダード市場とグロース市場のPERをご覧ください
市場再編に伴い、東証は東証二部・ジャスダック・マザーズのPERの公表を2022年3月分をもって終了しました。よって、今後は東証二部銘柄は主にスタンダード市場へ、ジャスダック銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ、マザーズ銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ移行していますので、以下のページのスタンダード市場とグロース市場のPERをご覧ください。
時系列(historical data)
東証二部
日付 | PER(東証二部) |
---|---|
2022年03月末 | 21.5 |
2022年02月末 | 24.3 |
2022年01月末 | 25.0 |
2021年12月末 | 26.7 |
2021年11月末 | 27.6 |
2021年10月末 | 28.6 |
2021年09月末 | 29.0 |
2021年08月末 | 27.9 |
2021年07月末 | 27.4 |
2021年06月末 | 28.6 |
2021年05月末 | 17.1 |
2021年04月末 | 16.8 |
2021年03月末 | 17.5 |
2021年02月末 | 16.0 |
2021年01月末 | 15.9 |
2020年12月末 | 15.7 |
2020年11月末 | 15.8 |
2020年10月末 | 15.1 |
2020年09月末 | 15.5 |
2020年08月末 | 14.9 |
2020年07月末 | 14.4 |
2020年06月末 | 14.8 |
2020年05月末 | 11.8 |
2020年04月末 | 11.0 |
2020年03月末 | 10.5 |
2020年02月末 | 11.7 |
2020年01月末 | 13.3 |
2019年12月末 | 13.2 |
2019年11月末 | 12.8 |
2019年10月末 | 12.2 |
2019年09月末 | 11.9 |
2019年08月末 | 11.5 |
2019年07月末 | 11.8 |
2019年06月末 | 11.8 |
2019年05月末 | 12.7 |
2019年04月末 | 13.0 |
2019年03月末 | 13.0 |
2019年02月末 | 13.1 |
2019年01月末 | 12.7 |
2018年12月末 | 12.0 |
2018年11月末 | 13.6 |
2018年10月末 | 13.8 |
2018年09月末 | 14.6 |
2018年08月末 | 14.3 |
2018年07月末 | 14.2 |
2018年06月末 | 14.4 |
2018年05月末 | 17.1 |
2018年04月末 | 17.1 |
2018年03月末 | 17.2 |
2018年02月末 | 17.7 |
2018年01月末 | 18.3 |
2017年12月末 | 17.4 |
2017年11月末 | 17.4 |
2017年10月末 | 17.0 |
2017年09月末 | 16.1 |
2017年08月末 | 16.3 |
2017年07月末 | 15.4 |
2017年06月末 | 14.8 |
2017年05月末 | 17.9 |
2017年04月末 | 17.8 |
2017年03月末 | 18.2 |
2017年02月末 | 18.4 |
2017年01月末 | 17.4 |
2016年12月末 | 16.6 |
2016年11月末 | 17.2 |
2016年10月末 | 16.5 |
2016年09月末 | 15.8 |
2016年08月末 | 14.9 |
2016年07月末 | 14.6 |
2016年06月末 | 14.2 |
2016年05月末 | 13.8 |
2016年04月末 | 13.1 |
2016年03月末 | 13.2 |
2016年02月末 | 13.0 |
2016年01月末 | 13.8 |
2015年12月末 | 14.4 |
2015年11月末 | 14.1 |
2015年10月末 | 14.0 |
2015年09月末 | 13.9 |
2015年08月末 | 14.6 |
2015年07月末 | 15.5 |
2015年06月末 | 15.4 |
2015年05月末 | 18.3 |
2015年04月末 | 18.0 |
2015年03月末 | 17.7 |
2015年02月末 | 16.9 |
2015年01月末 | 16.8 |
2014年12月末 | 16.8 |
2014年11月末 | 16.9 |
2014年10月末 | 16.0 |
2014年09月末 | 16.4 |
2014年08月末 | 15.9 |
2014年07月末 | 15.3 |
2014年06月末 | 14.7 |
2014年05月末 | 19.2 |
2014年04月末 | 19.9 |
2014年03月末 | 19.9 |
2014年02月末 | 20.7 |
2014年01月末 | 20.9 |
2013年12月末 | 20.0 |
2013年11月末 | 20.1 |
2013年10月末 | 20.1 |
2013年09月末 | 19.2 |
2013年08月末 | 17.9 |
2013年07月末 | 18.1 |
2013年06月末 | 17.4 |
2013年05月末 | 19.5 |
2013年04月末 | 19.7 |
2013年03月末 | 18.9 |
2013年02月末 | 18.3 |
2013年01月末 | 18.1 |
2012年12月末 | 17.3 |
2012年11月末 | 17.3 |
2012年10月末 | 16.9 |
2012年09月末 | 17.0 |
2012年08月末 | 17.3 |
2012年07月末 | 17.3 |
2012年06月末 | 17.7 |
2012年05月末 | 19.3 |
2012年04月末 | 19.5 |
2012年03月末 | 19.2 |
2012年02月末 | 18.0 |
2012年01月末 | 16.4 |
2011年12月末 | 15.9 |
2011年11月末 | 15.5 |
2011年10月末 | 15.8 |
2011年09月末 | 15.9 |
2011年08月末 | 16.4 |
2011年07月末 | 17.1 |
2011年06月末 | 17.2 |
2011年05月末 | 23.0 |
2011年04月末 | 32.9 |
2011年03月末 | 34.0 |
2011年02月末 | 40.3 |
2011年01月末 | 39.7 |
2010年12月末 | 39.4 |
2010年11月末 | 42.2 |
2010年10月末 | 40.3 |
2010年09月末 | 49.6 |
2010年08月末 | 49.0 |
2010年07月末 | 44.7 |
2010年06月末 | 45.8 |
2010年05月末 | – |
2010年04月末 | – |
2010年03月末 | – |
2010年02月末 | – |
2010年01月末 | – |
2009年12月末 | – |
2009年11月末 | 440.7 |
2009年10月末 | 507.9 |
2009年09月末 | 553.0 |
2009年08月末 | 264.9 |
2009年07月末 | 205.8 |
2009年06月末 | 197.8 |
2009年05月末 | 13.6 |
2009年04月末 | 12.5 |
2009年03月末 | 11.9 |
2009年02月末 | 10.7 |
2009年01月末 | 11.1 |
2008年12月末 | 11.5 |
2008年11月末 | 11.1 |
2008年10月末 | 11.3 |
2008年09月末 | 13.1 |
2008年08月末 | 14.4 |
2008年07月末 | 15.3 |
2008年06月末 | 15.8 |
2008年05月末 | 17.0 |
2008年04月末 | 16.8 |
2008年03月末 | 16.1 |
2008年02月末 | 18.1 |
2008年01月末 | 18.0 |
2007年12月末 | 19.5 |
2007年11月末 | 20.6 |
2007年10月末 | 22.1 |
2007年09月末 | 22.1 |
2007年08月末 | 23.0 |
2007年07月末 | 23.2 |
2007年06月末 | 23.3 |
2007年05月末 | 29.3 |
2007年04月末 | 29.3 |
2007年03月末 | 30.3 |
2007年02月末 | 28.5 |
2007年01月末 | 28.1 |
2006年12月末 | 30.6 |
2006年11月末 | 31.4 |
2006年10月末 | 32.5 |
2006年09月末 | 35.0 |
2006年08月末 | 35.9 |
2006年07月末 | 33.4 |
2006年06月末 | 34.0 |
2006年05月末 | 36.7 |
2006年04月末 | 39.6 |
2006年03月末 | 41.7 |
2006年02月末 | 40.6 |
2006年01月末 | 43.7 |
2005年12月末 | 42.7 |
2005年11月末 | 36.3 |
2005年10月末 | 33.7 |
2005年09月末 | 34.2 |
2005年08月末 | 32.7 |
2005年07月末 | 29.1 |
2005年06月末 | 30.2 |
2005年05月末 | 29.8 |
2005年04月末 | 28.9 |
2005年03月末 | 31.1 |
2005年02月末 | 28.8 |
2005年01月末 | 26.7 |
2004年12月末 | 28.2 |
2004年11月末 | 28.1 |
2004年10月末 | 28.5 |
2004年09月末 | 28.7 |
2004年08月末 | 29.6 |
2004年07月末 | 28.8 |
2004年06月末 | 120.5 |
2004年05月末 | 127.9 |
2004年04月末 | 139.5 |
2004年03月末 | 153.8 |
2004年02月末 | 108.3 |
2004年01月末 | 67.4 |
2003年12月末 | 66.4 |
2003年11月末 | 63.6 |
2003年10月末 | 67.0 |
2003年09月末 | 66.1 |
2003年08月末 | 139.7 |
2003年07月末 | 126.8 |
2003年06月末 | 97.2 |
2003年05月末 | 19.8 |
2003年04月末 | 24.4 |
2003年03月末 | 24.5 |
2003年02月末 | – |
2003年01月末 | – |
2002年12月末 | – |
2002年11月末 | – |
2002年10月末 | – |
2002年09月末 | – |
2002年08月末 | – |
2002年07月末 | – |
2002年06月末 | 85.5 |
2002年05月末 | 46.1 |
2002年04月末 | 41.9 |
2002年03月末 | 37.9 |
2002年02月末 | 34.3 |
2002年01月末 | 33.2 |
2001年12月末 | 33.1 |
2001年11月末 | 30.2 |
2001年10月末 | 30.4 |
2001年09月末 | 28.9 |
2001年08月末 | 31.5 |
2001年07月末 | 29.4 |
2001年06月末 | 32.0 |
2001年05月末 | 32.5 |
2001年04月末 | 31.7 |
2001年03月末 | 31.8 |
2001年02月末 | 33.9 |
2001年01月末 | 35.3 |
2000年12月末 | 36.6 |
2000年11月末 | 40.5 |
2000年10月末 | 43.5 |
2000年09月末 | 52.4 |
2000年08月末 | 55.4 |
2000年07月末 | 47.1 |
2000年06月末 | 109.7 |
2000年05月末 | 132.4 |
2000年04月末 | 172.0 |
2000年03月末 | 221.5 |
2000年02月末 | 218.6 |
2000年01月末 | 234.7 |
1999年12月末 | 208.9 |
1999年11月末 | 382.0 |
1999年10月末 | 627.9 |
1999年09月末 | 528.4 |
1999年08月末 | 412.6 |
1999年07月末 | 204.6 |
1999年06月末 | 75.2 |
1999年05月末 | 45.8 |
1999年04月末 | 44.2 |
1999年03月末 | 41.6 |
1999年02月末 | 35.6 |
1999年01月末 | 34.4 |
マザーズ・ジャスダック
日付 | PER(マザーズ) | PER(ジャスダック) |
---|---|---|
2022年03月末 | 74.3 | 20.2 |
2022年02月末 | 84.5 | 21.7 |
2022年01月末 | 93.0 | 23.2 |
2021年12月末 | 116.5 | 25.1 |
2021年11月末 | 154.3 | 25.7 |
2021年10月末 | 189.7 | 26.9 |
2021年09月末 | 234.2 | 27.4 |
2021年08月末 | 231.6 | 27.9 |
2021年07月末 | 232.5 | 29.2 |
2021年06月末 | 346.3 | 28.8 |
2021年05月末 | 387.6 | 24.4 |
2021年04月末 | 261.0 | 24.0 |
2021年03月末 | 225.6 | 23.2 |
2021年02月末 | 192.8 | 21.3 |
2021年01月末 | 158.3 | 20.7 |
2020年12月末 | 152.0 | 20.2 |
2020年11月末 | 157.3 | 19.2 |
2020年10月末 | 156.2 | 18.1 |
2020年09月末 | 144.2 | 18.5 |
2020年08月末 | 121.8 | 17.6 |
2020年07月末 | 97.5 | 16.4 |
2020年06月末 | 108.9 | 16.6 |
2020年05月末 | 88.8 | 16.0 |
2020年04月末 | 79.1 | 14.7 |
2020年03月末 | 68.5 | 13.6 |
2020年02月末 | 73.8 | 15.8 |
2020年01月末 | 98.0 | 18.3 |
2019年12月末 | 101.6 | – |
2019年11月末 | 91.9 | – |
2019年10月末 | 89.1 | – |
2019年09月末 | 92.6 | – |
2019年08月末 | 91.3 | – |
2019年07月末 | 100.9 | – |
2019年06月末 | 103.2 | – |
2019年05月末 | 83.7 | – |
2019年04月末 | 90.3 | – |
2019年03月末 | 88.5 | – |
2019年02月末 | 83.2 | – |
2019年01月末 | 83.6 | – |
2018年12月末 | 75.3 | – |
2018年11月末 | 86.0 | – |
2018年10月末 | 85.9 | – |
2018年09月末 | 99.9 | – |
2018年08月末 | 103.8 | – |
2018年07月末 | 100.4 | – |
2018年06月末 | 104.9 | – |
2018年05月末 | 116.0 | – |
2018年04月末 | 103.5 | – |
2018年03月末 | 111.4 | – |
2018年02月末 | 141.2 | – |
2018年01月末 | 132.4 | – |
2017年12月末 | 119.8 | – |
2017年11月末 | 107.8 | – |
2017年10月末 | 107.7 | – |
2017年09月末 | 102.1 | – |
2017年08月末 | 102.4 | – |
2017年07月末 | 111.1 | – |
2017年06月末 | 110.0 | – |
2017年05月末 | 104.8 | – |
2017年04月末 | 104.5 | – |
2017年03月末 | 109.7 | – |
2017年02月末 | 90.3 | – |
2017年01月末 | 79.9 | – |
2016年12月末 | 77.2 | – |
2016年11月末 | 76.8 | – |
2016年10月末 | 75.6 | – |
2016年09月末 | 70.2 | – |
2016年08月末 | 58.3 | – |
2016年07月末 | 59.6 | – |
2016年06月末 | 63.8 | – |
2016年05月末 | 74.6 | – |
2016年04月末 | 75.8 | – |
2016年03月末 | 75.5 | – |
2016年02月末 | 54.3 | – |
2016年01月末 | 57.0 | – |
2015年12月末 | 59.5 | – |
2015年11月末 | 59.0 | – |
2015年10月末 | 57.9 | – |
2015年09月末 | 56.2 | – |
2015年08月末 | 66.2 | – |
2015年07月末 | 85.2 | – |
2015年06月末 | 91.5 | – |
2015年05月末 | 99.2 | – |
2015年04月末 | 90.3 | – |
2015年03月末 | 110.3 | – |
2015年02月末 | 114.6 | – |
2015年01月末 | 95.7 | – |
2014年12月末 | 111.5 | – |
2014年11月末 | 99.3 | – |
2014年10月末 | 97.4 | – |
2014年09月末 | 105.9 | – |
2014年08月末 | 117.0 | – |
2014年07月末 | 112.2 | – |
2014年06月末 | 114.3 | – |
2014年05月末 | 88.7 | – |
2014年04月末 | 78.1 | – |
2014年03月末 | 85.5 | – |
2014年02月末 | 94.7 | – |
2014年01月末 | 106.7 | – |
2013年12月末 | 130.4 | – |
2013年11月末 | 175.0 | – |
2013年10月末 | 158.6 | – |
2013年09月末 | 202.9 | – |
2013年08月末 | 133.1 | – |
2013年07月末 | 141.5 | – |
2013年06月末 | 98.3 | – |
2013年05月末 | 192.3 | – |
2013年04月末 | 191.8 | – |
2013年03月末 | 153.8 | – |
2013年02月末 | 96.7 | – |
2013年01月末 | 98.3 | – |