PBR(株価純資産倍率)の概要

かぶー
JPX(日本取引所グループ)が発表している東証二部・マザーズ・ジャスダックのPBR(株価純資産倍率)の推移だよ!
- 当ページは、東証二部・マザーズ・ジャスダック(総合)のPBRの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「PBR(株価純資産倍率)とは」
「東証二部とは」
「マザーズとは」
「ジャスダックとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- 単位:倍
- 実績PBRを掲載しています。
- 該当数値がない場合は「-」を表示。PBRがマイナスの場合は「※」を表示。
- 当ページの「ジャスダック」は、JASDAQスタンダードとJASDAQグロースの合算です(JASDAQスタンダードとJASDAQグロースの解説は「PER(マザーズ・ジャスダック)」のページを参照してください)。
- Price Book-value Ratio(JAPAN 2nd Section,JASDAQ,Mothers) historical data&chart
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説、「東証二部指数」「東証マザーズ指数」「JASDAQ平均(日経ジャスダック平均株価)」の推移は、以下のページで掲載しています。

404 NOT FOUND | 株式マーケットデータ
投資に必要なデータを集めたサイトです
PBR(東証二部・マザーズ・ジャスダック)の計算式と計算方法
- PBR=株価合計÷1株当たり純資産合計
- 集計対象会社は各月末現在に株価指数の算出対象となっている東証二部・マザーズ・ジャスダックの上場会社
- 各会社の決算期末の実績値で計算
- 法人格に係る過去の財務数値の無い会社は集計対象から除外されています
- 連結財務諸表を作成している会社は連結の数値、作成していない会社は単体の数値で集計されています
- 財務数値の更新時期は、各会社の決算期の3カ月後の月末(例えば3月決算であれば6月末)
その他のPBRの推移はこちら
日経平均株価のPBR、TOPIX(トピックス)のPBR、米国(アメリカ)のS&P500のPBRの推移は、以下のページで掲載しています。

日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回り
日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回りのチャートと時系列です(速報)。PERの平均値や基本レンジ(標準偏差±1σ)、長期・短期の推移、加重平均・単純平均と指数ベースのチャートを掲載。PERがマイナスの場合などわかりやすい解説付。

PBR(TOPIX・トピックス)
TOPIX(トピックス)のバリュエーション指標であるPBR(株価純資産倍率)の推移(チャート・時系列)を掲載しています。PBRの計算式や計算方法、PBRや東証一部のわかりやすい解説も付けています。

PBR(S&P500・米国)
米国(アメリカ)のS&P500のPBR(株価純資産倍率)平均のチャートと時系列です。チャートには過去の傾向からS&P500のPBRの上限・中央値・下限を表記、水準の目安にして下さい。1999年から現在までの推移やわかりやすい...
チャート(PBR)
東証二部のPBRのチャート

- 拡大表示はこちら
- すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Price Book-value Ratio(2nd section-JAPAN)]
マザーズのPBRのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Price Book-value Ratio(Mothers-JAPAN)]
ジャスダックのPBRのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Price Book-value Ratio(JASDAQ-JAPAN)]
スタンダード市場とグロース市場のPBRをご覧ください
市場再編に伴い、東証は東証二部・ジャスダック・マザーズのPBRの公表を2022年3月分をもって終了しました。よって、今後は東証二部銘柄は主にスタンダード市場へ、ジャスダック銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ、マザーズ銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ移行していますので、以下のページのスタンダード市場とグロース市場のPBRをご覧ください。

PBR(プライム・スタンダード・グロース)
プライム・スタンダード・グロース市場のPBR(株価純資産倍率)のチャートと時系列です。公表日、計算式や計算方法も掲載しています。
時系列(historical data)
東証二部
日付 | PBR(東証二部) |
---|---|
2022年03月末 | 0.7 |
2022年02月末 | 0.6 |
2022年01月末 | 0.6 |
2021年12月末 | 0.7 |
2021年11月末 | 0.7 |
2021年10月末 | 0.7 |
2021年09月末 | 0.7 |
2021年08月末 | 0.7 |
2021年07月末 | 0.7 |
2021年06月末 | 0.7 |
2021年05月末 | 0.7 |
2021年04月末 | 0.7 |
2021年03月末 | 0.7 |
2021年02月末 | 0.7 |
2021年01月末 | 0.7 |
2020年12月末 | 0.7 |
2020年11月末 | 0.7 |
2020年10月末 | 0.7 |
2020年09月末 | 0.7 |
2020年08月末 | 0.6 |
2020年07月末 | 0.6 |
2020年06月末 | 0.6 |
2020年05月末 | 0.7 |
2020年04月末 | 0.6 |
2020年03月末 | 0.6 |
2020年02月末 | 0.6 |
2020年01月末 | 0.8 |
2019年12月末 | 0.7 |
2019年11月末 | 0.7 |
2019年10月末 | 0.7 |
2019年09月末 | 0.7 |
2019年08月末 | 0.7 |
2019年07月末 | 0.7 |
2019年06月末 | 0.7 |
2019年05月末 | 0.7 |
2019年04月末 | 0.7 |
2019年03月末 | 0.7 |
2019年02月末 | 0.7 |
2019年01月末 | 0.7 |
2018年12月末 | 0.7 |
2018年11月末 | 0.8 |
2018年10月末 | 0.9 |
2018年09月末 | 0.8 |
2018年08月末 | 0.8 |
2018年07月末 | 0.8 |
2018年06月末 | 0.8 |
2018年05月末 | 0.9 |
2018年04月末 | 0.9 |
2018年03月末 | 0.9 |
2018年02月末 | 0.9 |
2018年01月末 | 1.0 |
2017年12月末 | 0.9 |
2017年11月末 | 0.9 |
2017年10月末 | 0.9 |
2017年09月末 | 0.9 |
2017年08月末 | 0.9 |
2017年07月末 | 0.8 |
2017年06月末 | 0.8 |
2017年05月末 | 0.8 |
2017年04月末 | 0.8 |
2017年03月末 | 0.8 |
2017年02月末 | 0.8 |
2017年01月末 | 0.8 |
2016年12月末 | 0.7 |
2016年11月末 | 0.7 |
2016年10月末 | 0.7 |
2016年09月末 | 0.7 |
2016年08月末 | 0.7 |
2016年07月末 | 0.7 |
2016年06月末 | 0.6 |
2016年05月末 | 0.7 |
2016年04月末 | 0.7 |
2016年03月末 | 0.7 |
2016年02月末 | 0.7 |
2016年01月末 | 0.7 |
2015年12月末 | 0.7 |
2015年11月末 | 0.7 |
2015年10月末 | 0.7 |
2015年09月末 | 0.7 |
2015年08月末 | 0.7 |
2015年07月末 | 0.8 |
2015年06月末 | 0.8 |
2015年05月末 | 0.8 |
2015年04月末 | 0.8 |
2015年03月末 | 0.8 |
2015年02月末 | 0.8 |
2015年01月末 | 0.8 |
2014年12月末 | 0.8 |
2014年11月末 | 0.8 |
2014年10月末 | 0.7 |
2014年09月末 | 0.8 |
2014年08月末 | 0.7 |
2014年07月末 | 0.7 |
2014年06月末 | 0.7 |
2014年05月末 | 0.7 |
2014年04月末 | 0.7 |
2014年03月末 | 0.7 |
2014年02月末 | 0.7 |
2014年01月末 | 0.7 |
2013年12月末 | 0.7 |
2013年11月末 | 0.7 |
2013年10月末 | 0.7 |
2013年09月末 | 0.7 |
2013年08月末 | 0.6 |
2013年07月末 | 0.7 |
2013年06月末 | 0.7 |
2013年05月末 | 0.8 |
2013年04月末 | 0.8 |
2013年03月末 | 0.7 |
2013年02月末 | 0.7 |
2013年01月末 | 0.7 |
2012年12月末 | 0.6 |
2012年11月末 | 0.6 |
2012年10月末 | 0.6 |
2012年09月末 | 0.6 |
2012年08月末 | 0.6 |
2012年07月末 | 0.6 |
2012年06月末 | 0.6 |
2012年05月末 | 0.6 |
2012年04月末 | 0.6 |
2012年03月末 | 0.6 |
2012年02月末 | 0.6 |
2012年01月末 | 0.6 |
2011年12月末 | 0.6 |
2011年11月末 | 0.6 |
2011年10月末 | 0.6 |
2011年09月末 | 0.6 |
2011年08月末 | 0.6 |
2011年07月末 | 0.6 |
2011年06月末 | 0.6 |
2011年05月末 | 0.6 |
2011年04月末 | 0.6 |
2011年03月末 | 0.6 |
2011年02月末 | 0.7 |
2011年01月末 | 0.6 |
2010年12月末 | 0.6 |
2010年11月末 | 0.6 |
2010年10月末 | 0.6 |
2010年09月末 | 0.6 |
2010年08月末 | 0.6 |
2010年07月末 | 0.6 |
2010年06月末 | 0.6 |
2010年05月末 | 0.6 |
2010年04月末 | 0.7 |
2010年03月末 | 0.6 |
2010年02月末 | 0.6 |
2010年01月末 | 0.6 |
2009年12月末 | 0.6 |
2009年11月末 | 0.6 |
2009年10月末 | 0.6 |
2009年09月末 | 0.6 |
2009年08月末 | 0.6 |
2009年07月末 | 0.6 |
2009年06月末 | 0.6 |
2009年05月末 | 0.5 |
2009年04月末 | 0.5 |
2009年03月末 | 0.5 |
2009年02月末 | 0.5 |
2009年01月末 | 0.5 |
2008年12月末 | 0.5 |
2008年11月末 | 0.5 |
2008年10月末 | 0.5 |
2008年09月末 | 0.6 |
2008年08月末 | 0.7 |
2008年07月末 | 0.7 |
2008年06月末 | 0.7 |
2008年05月末 | 0.8 |
2008年04月末 | 0.7 |
2008年03月末 | 0.7 |
2008年02月末 | 0.8 |
2008年01月末 | 0.7 |
2007年12月末 | 0.8 |
2007年11月末 | 0.8 |
2007年10月末 | 0.9 |
2007年09月末 | 0.9 |
2007年08月末 | 0.9 |
2007年07月末 | 1.0 |
2007年06月末 | 1.0 |
2007年05月末 | 1.0 |
2007年04月末 | 1.0 |
2007年03月末 | 1.0 |
2007年02月末 | 1.1 |
2007年01月末 | 1.0 |
2006年12月末 | 1.0 |
2006年11月末 | 1.0 |
2006年10月末 | 1.0 |
2006年09月末 | 1.0 |
2006年08月末 | 1.1 |
2006年07月末 | 1.0 |
2006年06月末 | 1.1 |
2006年05月末 | 1.2 |
2006年04月末 | 1.3 |
2006年03月末 | 1.3 |
2006年02月末 | 1.3 |
2006年01月末 | 1.4 |
2005年12月末 | 1.4 |
2005年11月末 | 1.3 |
2005年10月末 | 1.2 |
2005年09月末 | 1.1 |
2005年08月末 | 1.1 |
2005年07月末 | 1.1 |
2005年06月末 | 1.1 |
2005年05月末 | 1.0 |
2005年04月末 | 1.1 |
2005年03月末 | 1.1 |
2005年02月末 | 1.1 |
2005年01月末 | 1.0 |
2004年12月末 | 0.9 |
2004年11月末 | 0.9 |
2004年10月末 | 0.9 |
2004年09月末 | 0.9 |
2004年08月末 | 1.0 |
2004年07月末 | 1.0 |
2004年06月末 | 1.1 |
2004年05月末 | 1.0 |
2004年04月末 | 1.1 |
2004年03月末 | 1.0 |
2004年02月末 | 0.9 |
2004年01月末 | 0.8 |
2003年12月末 | 0.8 |
2003年11月末 | 0.7 |
2003年10月末 | 0.8 |
2003年09月末 | 0.8 |
2003年08月末 | 0.7 |
2003年07月末 | 0.7 |
2003年06月末 | 0.7 |
2003年05月末 | 0.6 |
2003年04月末 | 0.5 |
2003年03月末 | 0.5 |
2003年02月末 | 0.6 |
2003年01月末 | 0.6 |
2002年12月末 | 0.6 |
2002年11月末 | 0.6 |
2002年10月末 | 0.6 |
2002年09月末 | 0.6 |
2002年08月末 | 0.6 |
2002年07月末 | 0.6 |
2002年06月末 | 0.7 |
2002年05月末 | 0.7 |
2002年04月末 | 0.7 |
2002年03月末 | 0.70.7 |
2002年02月末 | 0.70.7 |
2002年01月末 | 0.7 |
2001年12月末 | 0.7 |
2001年11月末 | 0.7 |
2001年10月末 | 0.7 |
2001年09月末 | 0.7 |
2001年08月末 | 0.8 |
2001年07月末 | 0.8 |
2001年06月末 | 0.9 |
2001年05月末 | 0.9 |
2001年04月末 | 0.9 |
2001年03月末 | 0.9 |
2001年02月末 | 0.9 |
2001年01月末 | 0.9 |
2000年12月末 | 0.8 |
2000年11月末 | 0.9 |
2000年10月末 | 0.9 |
2000年09月末 | 1.0 |
2000年08月末 | 1.0 |
2000年07月末 | 1.1 |
2000年06月末 | 1.3 |
2000年05月末 | 1.3 |
2000年04月末 | 1.3 |
2000年03月末 | 1.4 |
2000年02月末 | 1.6 |
2000年01月末 | 1.4 |
1999年12月末 | 1.4 |
1999年11月末 | 1.5 |
1999年10月末 | 1.4 |
1999年09月末 | 1.4 |
1999年08月末 | 1.4 |
1999年07月末 | 1.7 |
1999年06月末 | 1.5 |
1999年05月末 | 1.2 |
1999年04月末 | 1.3 |
1999年03月末 | 1.2 |
1999年02月末 | 1.0 |
1999年01月末 | 0.9 |
マザーズ・ジャスダック
日付 | PBR(マザーズ) | PBR(ジャスダック) |
---|---|---|
2022年03月末 | 4.2 | 0.9 |
2022年02月末 | 3.8 | 0.9 |
2022年01月末 | 4.0 | 0.9 |
2021年12月末 | 4.8 | 1.0 |
2021年11月末 | 5.2 | 1.0 |
2021年10月末 | 5.8 | 1.0 |
2021年09月末 | 5.8 | 1.0 |
2021年08月末 | 5.8 | 1.0 |
2021年07月末 | 5.5 | 1.0 |
2021年06月末 | 5.8 | 1.0 |
2021年05月末 | 6.1 | 1.0 |
2021年04月末 | 6.2 | 1.0 |
2021年03月末 | 6.3 | 1.0 |
2021年02月末 | 6.5 | 1.0 |
2021年01月末 | 6.7 | 1.0 |
2020年12月末 | 6.3 | 1.0 |
2020年11月末 | 6.6 | 0.9 |
2020年10月末 | 6.4 | 0.9 |
2020年09月末 | 6.6 | 0.9 |
2020年08月末 | 6.0 | 0.9 |
2020年07月末 | 4.8 | 0.9 |
2020年06月末 | 5.0 | 0.9 |
2020年05月末 | 5.0 | 0.9 |
2020年04月末 | 4.3 | 0.8 |
2020年03月末 | 3.2 | 0.8 |
2020年02月末 | 4.1 | 0.9 |
2020年01月末 | 5.1 | 1.0 |
2019年12月末 | 5.1 | – |
2019年11月末 | 5.4 | – |
2019年10月末 | 4.8 | – |
2019年09月末 | 4.9 | – |
2019年08月末 | 5.1 | – |
2019年07月末 | 5.6 | – |
2019年06月末 | 5.6 | – |
2019年05月末 | 6.1 | – |
2019年04月末 | 6.2 | – |
2019年03月末 | 5.9 | – |
2019年02月末 | 5.8 | – |
2019年01月末 | 5.8 | – |
2018年12月末 | 4.9 | – |
2018年11月末 | 6.1 | – |
2018年10月末 | 6.0 | – |
2018年09月末 | 7.1 | – |
2018年08月末 | 7.0 | – |
2018年07月末 | 6.6 | – |
2018年06月末 | 6.6 | – |
2018年05月末 | 7.4 | – |
2018年04月末 | 6.8 | – |
2018年03月末 | 6.7 | – |
2018年02月末 | 7.0 | – |
2018年01月末 | 7.5 | – |
2017年12月末 | 6.6 | – |
2017年11月末 | 6.3 | – |
2017年10月末 | 6.0 | – |
2017年09月末 | 5.5 | – |
2017年08月末 | 5.8 | – |
2017年07月末 | 6.1 | – |
2017年06月末 | 6.0 | – |
2017年05月末 | 6.2 | – |
2017年04月末 | 5.8 | – |
2017年03月末 | 5.7 | – |
2017年02月末 | 6.0 | – |
2017年01月末 | 5.7 | – |
2016年12月末 | 5.0 | – |
2016年11月末 | 4.8 | – |
2016年10月末 | 5.0 | – |
2016年09月末 | 4.5 | – |
2016年08月末 | 4.4 | – |
2016年07月末 | 4.2 | – |
2016年06月末 | 4.2 | – |
2016年05月末 | 5.3 | – |
2016年04月末 | 5.3 | – |
2016年03月末 | 4.8 | – |
2016年02月末 | 4.0 | – |
2016年01月末 | 4.3 | – |
2015年12月末 | 4.4 | – |
2015年11月末 | 4.7 | – |
2015年10月末 | 4.7 | – |
2015年09月末 | 4.5 | – |
2015年08月末 | 5.0 | – |
2015年07月末 | 5.9 | – |
2015年06月末 | 5.7 | – |
2015年05月末 | 6.2 | – |
2015年04月末 | 5.3 | – |
2015年03月末 | 4.9 | – |
2015年02月末 | 5.4 | – |
2015年01月末 | 5.1 | – |
2014年12月末 | 4.3 | – |
2014年11月末 | 5.0 | – |
2014年10月末 | 4.1 | – |
2014年09月末 | 4.2 | – |
2014年08月末 | 4.5 | – |
2014年07月末 | 4.1 | – |
2014年06月末 | 3.8 | – |
2014年05月末 | 3.4 | – |
2014年04月末 | 3.1 | – |
2014年03月末 | 3.4 | – |
2014年02月末 | 4.1 | – |
2014年01月末 | 4.8 | – |
2013年12月末 | 4.2 | – |
2013年11月末 | 4.0 | – |
2013年10月末 | 3.9 | – |
2013年09月末 | 3.9 | – |
2013年08月末 | 3.2 | – |
2013年07月末 | 3.5 | – |
2013年06月末 | 3.0 | – |
2013年05月末 | 4.3 | – |
2013年04月末 | 4.1 | – |
2013年03月末 | 2.9 | – |
2013年02月末 | 2.6 | – |
2013年01月末 | 2.6 | – |