東証二部・JASDAQ・マザーズの概要

日本の新興市場の株価指数をチェック!新興市場は個人投資家主体の市場、どんな特徴があるのかな?解説を読んでね!
- 当ページは、東証二部・JASDAQ・マザーズのそれぞれの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「東証二部とは」
「JASDAQとは」
「マザーズとは」
「新興市場とは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
東証マザーズ指数:JMOSC - 2nd Section(japan) historical data&chart
- JASDAQ Index(japan) historical data&chart
- Mothers Index(japan) historical data&chart
東証二部の見方をわかりやすく簡単に解説
東証二部とは、東京証券取引所二部市場のことです。東証二部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした株価指数が「東証第二部株価指数(略称:東証二部指数)」です(普通株式とは、株主の権利が一切限定されていない株式です。日本の証券取引所で取引されているほどんどが普通株式です)。当ページの「東証二部」は、この「東証第二部株価指数(東証二部指数)」の推移を掲載しています。東証二部の企業は、東証一部(東京証券取引所一部市場)の上場を目指す企業が多く、東証一部上場企業に比べて規模が小さく、内需系の企業が多いのが特徴です。個人投資家中心の市場ですので東証一部の相場とは異なる動きをしやすい傾向があります。
東証二部市場は廃止・東証二部指数の算出終了日
東証二部銘柄は主に新市場のスタンダード市場へと移行していますので、今後は当ページの解説欄の下で紹介している「スタンダード市場指数」のページをご覧ください。
JASDAQ(ジャスダック)の見方をわかりやすく簡単に解説
JASDAQ(ジャスダック)とは、東京証券取引所が運営するベンチャー企業(新興企業)向けの株式市場です。当ページの「JASDAQ」の推移は、JASDAQ市場に上場している日本銀行・整理銘柄・REIT・外国株を除く、JASDAQ市場上場全銘柄の単純平均を修正平均した「JASDAQ平均(日経ジャスダック平均株価)」の推移を掲載しています。
JASDAQは主に個人投資家主体の市場で、JASDAQの市場規模は東証二部より大きくなっています。出来高が少ない銘柄が多く、値動きが軽いのが特徴で、トレンドが比較的長引きやすい傾向があります。
ジャスダック市場は廃止・ジャスダック指数の算出終了日
ジャスダック銘柄は新市場のスタンダード市場とグロース市場へと移行していますので、今後は当ページの解説欄の下で紹介している「スタンダード市場指数」「グロース市場指数」のページをご覧ください。
マザーズの見方をわかりやすく簡単に解説
マザーズとは、東京証券取引所が運営するベンチャー企業(新興企業)向けの株式市場です。当ページの「マザーズ」の推移は、マザーズ市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした株価指数である「東証マザーズ指数」の推移を掲載しています。
マザーズは、上場基準が東証一部や東証二部に比べて緩く、赤字企業でも高い技術や将来の成長性があれば上場できる特徴があります。そのため情報公開は厳しく要求され、投資家はその情報からリスクの高い投資を行っています。ハイリスクハイリターンの市場で、投資判断は投資家に委ねられています。
マザーズ市場の時価総額の3割以上を占めるのは時価総額上位5社ですので、それらの銘柄の動きが東証マザーズ指数の動きを決定づける面があります。マザーズはシェアの70%が個人投資家ですので、マザーズの動きを見れば、個人投資家が買い向かっているのか売り向かっているのかを把握することができるため、東証マザーズ指数は個人投資家の動向を計る指標として使われることが多いです。
市場再編でマザーズは廃止されるが東証マザーズ指数は継続、その概要
2022年4月4日の東証の市場再編に伴い、東証一部等の前市場区分は廃止され、
- プライム市場
- スタンダード市場
- グロース市場
の3つの新市場区分に再編され、前市場区分であるマザーズ市場は廃止。マザーズ銘柄は主にスタンダード市場とグロース市場に移行しました。
ただし、東証マザーズ指数については算出継続の要望が多数あったため、投資対象としての機能性を更に向上させたルールに変更されて算出は継続されます。当ページでも引き続き東証マザーズ指数を掲載します。
ルール変更の概要は以下の通りです。
「東証マザーズ指数」から「東証グロース市場250指数」へ名称変更
既存の構成銘柄について
銘柄入替
臨時除外
ウェイト上限
新市場区分「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の株価指数はこちら
2022年4月4日の東証の市場再編の新市場区分「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の解説と、市場再編とともに新設された
- プライム市場の株価指数である「プライム市場指数」と「プライム市場コンポジット指数」
- スタンダード市場の株価指数である「スタンダード市場指数」と「スタンダード市場TOP20」
- グロース市場の株価指数である「グロース市場指数」と「グロース市場Core指数」
の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
東証二部・ジャスダック・マザーズの市場はそれぞれ廃止されましたので、以下の株価指数が日本のメインの株価指数となります。

チャート
東証二部のチャート

- 拡大表示はこちら
- すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2nd Section(japan)]
JASDAQのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [JASDAQ Index(japan)]
マザーズのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Mothers Index(japan)]
時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
2023年
東証マザーズ指数(東証グロース市場250指数)は、以下のページに移動しました。

日付 | 東証マザーズ指数(東証グロース市場250指数) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.12.22 | 677.74 | -2.38 | -0.35% |
2023.12.21 | 680.12 | -8.05 | -1.17% |
2023.12.20 | 688.17 | +1.57 | +0.23% |
2023.12.19 | 686.60 | +13.72 | +2.04% |
2023.12.18 | 672.88 | -4.69 | -0.69% |
2023.12.15 | 677.57 | +15.56 | +2.35% |
2023.12.14 | 662.01 | -2.96 | -0.45% |
2023.12.13 | 664.97 | +1.54 | +0.23% |
2023.12.12 | 663.43 | -13.81 | -2.04% |
2023.12.11 | 677.24 | +2.37 | +0.35% |
2023.12.08 | 674.87 | -7.41 | -1.09% |
2023.12.07 | 682.28 | -16.21 | -2.32% |
2023.12.06 | 698.49 | +4.70 | +0.68% |
2023.12.05 | 693.79 | -19.61 | -2.75% |
2023.12.04 | 713.40 | +12.65 | +1.81% |
2023.12.01 | 700.75 | -15.90 | -2.22% |
2023.11.30 | 716.65 | -4.32 | -0.60% |
2023.11.29 | 720.97 | +9.85 | +1.39% |
2023.11.28 | 711.12 | -1.71 | -0.24% |
2023.11.27 | 712.83 | -4.16 | -0.58% |
2023.11.24 | 716.99 | +3.89 | +0.55% |
2023.11.22 | 713.10 | -10.16 | -1.40% |
2023.11.21 | 723.26 | +12.74 | +1.79% |
2023.11.20 | 710.52 | +16.15 | +2.33% |
2023.11.17 | 694.37 | +3.23 | +0.47% |
2023.11.16 | 691.14 | -0.60 | -0.09% |
2023.11.15 | 691.74 | +19.37 | +2.88% |
2023.11.14 | 672.37 | -5.69 | -0.84% |
2023.11.13 | 678.06 | -1.10 | -0.16% |
2023.11.10 | 679.16 | -12.84 | -1.86% |
2023.11.09 | 692.00 | +2.55 | +0.37% |
2023.11.08 | 689.45 | -3.55 | -0.51% |
2023.11.07 | 693.00 | +0.06 | +0.01% |
2023.11.06 | 692.94 | +29.08 | +4.38% |
2023.11.02 | 663.86 | +21.80 | +3.40% |
2023.11.01 | 642.06 | -6.30 | -0.97% |
2023.10.31 | 648.36 | +7.42 | +1.16% |
2023.10.30 | 640.94 | -1.06 | -0.17% |
2023.10.27 | 642.00 | +9.71 | +1.54% |
2023.10.26 | 632.29 | -15.08 | -2.33% |
2023.10.25 | 647.37 | -3.72 | -0.57% |
2023.10.24 | 651.09 | +15.69 | +2.47% |
2023.10.23 | 635.40 | -21.90 | -3.33% |
2023.10.20 | 657.30 | -2.21 | -0.34% |
2023.10.19 | 659.51 | -13.52 | -2.01% |
2023.10.18 | 673.03 | +6.42 | +0.96% |
2023.10.17 | 666.61 | +6.34 | +0.96% |
2023.10.16 | 660.27 | -22.97 | -3.36% |
2023.10.13 | 683.24 | -25.39 | -3.58% |
2023.10.12 | 708.63 | +9.15 | +1.31% |
2023.10.11 | 699.48 | -8.61 | -1.22% |
2023.10.10 | 708.09 | +6.82 | +0.97% |
2023.10.06 | 701.27 | +0.85 | +0.12% |
2023.10.05 | 700.42 | +22.62 | +3.34% |
2023.10.04 | 677.80 | -20.17 | -2.89% |
2023.10.03 | 697.97 | -19.06 | -2.66% |
2023.10.02 | 717.03 | -12.61 | -1.73% |
2023.09.29 | 729.64 | +4.35 | +0.60% |
2023.09.28 | 725.29 | -5.48 | -0.75% |
2023.09.27 | 730.77 | +8.65 | +1.20% |
2023.09.26 | 722.12 | -9.70 | -1.33% |
2023.09.25 | 731.82 | +5.21 | +0.72% |
2023.09.22 | 726.61 | +14.09 | +1.98% |
2023.09.21 | 712.52 | -19.52 | -2.67% |
2023.09.20 | 732.04 | -5.09 | -0.69% |
2023.09.19 | 737.13 | -2.77 | -0.37% |
2023.09.15 | 739.90 | -1.14 | -0.15% |
2023.09.14 | 741.04 | +3.50 | +0.47% |
2023.09.13 | 737.54 | -1.02 | -0.14% |
2023.09.12 | 738.56 | +2.51 | +0.34% |
2023.09.11 | 736.05 | -14.20 | -1.89% |
2023.09.08 | 750.25 | -4.83 | -0.64% |
2023.09.07 | 755.08 | -11.87 | -1.55% |
2023.09.06 | 766.95 | -1.84 | -0.24% |
2023.09.05 | 768.79 | +10.70 | +1.41% |
2023.09.04 | 758.09 | -0.52 | -0.07% |
2023.09.01 | 758.61 | -1.56 | -0.21% |
2023.08.31 | 760.17 | -1.35 | -0.18% |
2023.08.30 | 761.52 | -3.27 | -0.43% |
2023.08.29 | 764.79 | +16.74 | +2.24% |
2023.08.28 | 748.05 | +3.01 | +0.40% |
2023.08.25 | 745.04 | +2.04 | +0.27% |
2023.08.24 | 743.00 | -2.83 | -0.38% |
2023.08.23 | 745.83 | +10.68 | +1.45% |
2023.08.22 | 735.15 | +0.58 | +0.08% |
2023.08.21 | 734.57 | +20.18 | +2.82% |
2023.08.18 | 714.39 | -6.73 | -0.93% |
2023.08.17 | 721.12 | -5.38 | -0.74% |
2023.08.16 | 726.50 | -14.99 | -2.02% |
2023.08.15 | 741.49 | -7.12 | -0.95% |
2023.08.14 | 748.61 | -10.90 | -1.44% |
2023.08.10 | 759.51 | -3.05 | -0.40% |
2023.08.09 | 762.56 | +4.48 | +0.59% |
2023.08.08 | 758.08 | -12.69 | -1.65% |
2023.08.07 | 770.77 | +6.48 | +0.85% |
2023.08.04 | 764.29 | +2.89 | +0.38% |
2023.08.03 | 761.40 | -10.53 | -1.36% |
2023.08.02 | 771.93 | -8.69 | -1.11% |
2023.08.01 | 780.62 | +3.30 | +0.42% |
2023.07.31 | 777.32 | +13.28 | +1.74% |
2023.07.28 | 764.04 | -7.92 | -1.03% |
2023.07.27 | 771.96 | +1.93 | +0.25% |
2023.07.26 | 770.03 | +1.98 | +0.26% |
2023.07.25 | 768.05 | -2.16 | -0.28% |
2023.07.24 | 770.21 | +4.68 | +0.61% |
2023.07.21 | 765.53 | -11.45 | -1.47% |
2023.07.20 | 776.98 | -12.49 | -1.58% |
2023.07.19 | 789.47 | +4.70 | +0.60% |
2023.07.18 | 784.77 | +0.05 | +0.01% |
2023.07.14 | 784.72 | -5.12 | -0.65% |
2023.07.13 | 789.84 | +16.30 | +2.11% |
2023.07.12 | 773.54 | -14.49 | -1.84% |
2023.07.11 | 788.03 | +5.83 | +0.75% |
2023.07.10 | 782.20 | -5.07 | -0.64% |
2023.07.07 | 787.27 | +1.40 | +0.18% |
2023.07.06 | 785.87 | -24.87 | -3.07% |
2023.07.05 | 810.74 | -6.90 | -0.84% |
2023.07.04 | 817.64 | -1.04 | -0.13% |
2023.07.03 | 818.68 | +2.71 | +0.33% |
2023.06.30 | 815.97 | +5.32 | +0.66% |
2023.06.29 | 810.65 | +4.38 | +0.54% |
2023.06.28 | 806.27 | +7.61 | +0.95% |
2023.06.27 | 798.66 | -12.64 | -1.56% |
2023.06.26 | 811.30 | -18.99 | -2.29% |
2023.06.23 | 830.29 | -14.98 | -1.77% |
2023.06.22 | 845.27 | -19.50 | -2.25% |
2023.06.21 | 864.77 | +6.43 | +0.75% |
2023.06.20 | 858.34 | +5.97 | +0.70% |
2023.06.19 | 852.37 | +22.00 | +2.65% |
2023.06.16 | 830.37 | +35.44 | +4.46% |
2023.06.15 | 794.93 | -2.82 | -0.35% |
2023.06.14 | 797.75 | -8.47 | -1.05% |
2023.06.13 | 806.22 | +8.55 | +1.07% |
2023.06.12 | 797.67 | +24.88 | +3.22% |
2023.06.09 | 772.79 | +3.62 | +0.47% |
2023.06.08 | 769.17 | -17.12 | -2.18% |
2023.06.07 | 786.29 | +2.24 | +0.29% |
2023.06.06 | 784.05 | +6.57 | +0.85% |
2023.06.05 | 777.48 | +19.63 | +2.59% |
2023.06.02 | 757.85 | +10.37 | +1.39% |
2023.06.01 | 747.48 | -0.58 | -0.08% |
2023.05.31 | 748.06 | +0.45 | +0.06% |
2023.05.30 | 747.61 | +14.15 | +1.93% |
2023.05.29 | 733.46 | +7.77 | +1.07% |
2023.05.26 | 725.69 | -11.28 | -1.53% |
2023.05.25 | 736.97 | -9.07 | -1.22% |
2023.05.24 | 746.04 | -2.56 | -0.34% |
2023.05.23 | 748.60 | -4.30 | -0.57% |
2023.05.22 | 752.90 | +5.35 | +0.72% |
2023.05.19 | 747.55 | +8.55 | +1.16% |
2023.05.18 | 739.00 | -8.28 | -1.11% |
2023.05.17 | 747.28 | +0.82 | +0.11% |
2023.05.16 | 746.46 | -3.04 | -0.41% |
2023.05.15 | 749.50 | +1.80 | +0.24% |
2023.05.12 | 747.70 | -8.79 | -1.16% |
2023.05.11 | 756.49 | +4.07 | +0.54% |
2023.05.10 | 752.42 | -8.22 | -1.08% |
2023.05.09 | 760.64 | +5.53 | +0.73% |
2023.05.08 | 755.11 | +10.96 | +1.47% |
2023.05.02 | 744.15 | +2.43 | +0.33% |
2023.05.01 | 741.72 | -3.52 | -0.47% |
2023.04.28 | 745.24 | +7.43 | +1.01% |
2023.04.27 | 737.81 | -0.76 | -0.10% |
2023.04.26 | 738.57 | -12.26 | -1.63% |
2023.04.25 | 750.83 | -2.99 | -0.40% |
2023.04.24 | 753.82 | +0.94 | +0.12% |
2023.04.21 | 752.88 | -13.32 | -1.74% |
2023.04.20 | 766.20 | +2.71 | +0.35% |
2023.04.19 | 763.49 | -2.13 | -0.28% |
2023.04.18 | 765.62 | +10.01 | +1.32% |
2023.04.17 | 755.61 | -0.96 | -0.13% |
2023.04.14 | 756.57 | +5.80 | +0.77% |
2023.04.13 | 750.77 | +5.41 | +0.73% |
2023.04.12 | 745.36 | +0.94 | +0.13% |
2023.04.11 | 744.42 | +5.20 | +0.70% |
2023.04.10 | 739.22 | +8.79 | +1.20% |
2023.04.07 | 730.43 | -3.40 | -0.46% |
2023.04.06 | 733.83 | -4.82 | -0.65% |
2023.04.05 | 738.65 | -15.26 | -2.02% |
2023.04.04 | 753.91 | -8.87 | -1.16% |
2023.04.03 | 762.78 | +13.33 | +1.78% |
2023.03.31 | 749.45 | +1.99 | +0.27% |
2023.03.30 | 747.46 | +0.99 | +0.13% |
2023.03.29 | 746.47 | +5.85 | +0.79% |
2023.03.28 | 740.62 | -10.68 | -1.42% |
2023.03.27 | 751.30 | -3.45 | -0.46% |
2023.03.24 | 754.75 | +0.26 | +0.03% |
2023.03.23 | 754.49 | +8.88 | +1.19% |
2023.03.22 | 745.61 | +13.63 | +1.86% |
2023.03.20 | 731.98 | -30.61 | -4.01% |
2023.03.17 | 762.59 | +25.94 | +3.52% |
2023.03.16 | 736.65 | -5.75 | -0.77% |
2023.03.15 | 742.40 | +4.05 | +0.55% |
2023.03.14 | 738.35 | -17.49 | -2.31% |
2023.03.13 | 755.84 | -6.35 | -0.83% |
2023.03.10 | 762.19 | -14.15 | -1.82% |
2023.03.09 | 776.34 | +2.52 | +0.33% |
2023.03.08 | 773.82 | +0.58 | +0.08% |
2023.03.07 | 773.24 | +7.30 | +0.95% |
2023.03.06 | 765.94 | +7.30 | +0.96% |
2023.03.03 | 758.64 | +9.68 | +1.29% |
2023.03.02 | 748.96 | +3.62 | +0.49% |
2023.03.01 | 745.34 | -3.34 | -0.45% |
2023.02.28 | 748.68 | +12.45 | +1.69% |
2023.02.27 | 736.23 | -12.61 | -1.68% |
2023.02.24 | 748.84 | -3.91 | -0.52% |
2023.02.22 | 752.75 | -11.59 | -1.52% |
2023.02.21 | 764.34 | -2.63 | -0.34% |
2023.02.20 | 766.97 | +0.92 | +0.12% |
2023.02.17 | 766.05 | -13.99 | -1.79% |
2023.02.16 | 780.04 | +14.97 | +1.96% |
2023.02.15 | 765.07 | -7.39 | -0.96% |
2023.02.14 | 772.46 | +8.14 | +1.06% |
2023.02.13 | 764.32 | -16.47 | -2.11% |
2023.02.10 | 780.79 | -13.57 | -1.71% |
2023.02.09 | 794.36 | +1.70 | +0.21% |
2023.02.08 | 792.66 | +10.65 | +1.36% |
2023.02.07 | 782.01 | +5.64 | +0.73% |
2023.02.06 | 776.37 | -7.38 | -0.94% |
2023.02.03 | 783.75 | -1.52 | -0.19% |
2023.02.02 | 785.27 | +2.09 | +0.27% |
2023.02.01 | 783.18 | +7.25 | +0.93% |
2023.01.31 | 775.93 | +2.17 | +0.28% |
2023.01.30 | 773.76 | +2.80 | +0.36% |
2023.01.27 | 770.96 | -6.32 | -0.81% |
2023.01.26 | 777.28 | -0.95 | -0.12% |
2023.01.25 | 778.23 | +5.68 | +0.74% |
2023.01.24 | 772.55 | +0.97 | +0.13% |
2023.01.23 | 771.58 | +17.99 | +2.39% |
2023.01.20 | 753.59 | +8.94 | +1.20% |
2023.01.19 | 744.65 | +5.02 | +0.68% |
2023.01.18 | 739.63 | +17.98 | +2.49% |
2023.01.17 | 721.65 | -4.18 | -0.58% |
2023.01.16 | 725.83 | -10.95 | -1.49% |
2023.01.13 | 736.78 | -7.11 | -0.96% |
2023.01.12 | 743.89 | -3.94 | -0.53% |
2023.01.11 | 747.83 | +16.42 | +2.24% |
2023.01.10 | 731.41 | +10.93 | +1.52% |
2023.01.06 | 720.48 | +6.65 | +0.93% |
2023.01.05 | 713.83 | +1.41 | +0.20% |
2023.01.04 | 712.42 | -17.99 | -2.46% |
2022年
日付 | マザーズ | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
12.30 | 730.41 | +9.53 | +1.32% |
12.29 | 720.88 | +9.71 | +1.37% |
12.28 | 711.17 | -8.86 | -1.23% |
12.27 | 720.03 | +15.24 | +2.16% |
12.26 | 704.79 | -2.44 | -0.35% |
12.23 | 707.23 | -14.46 | -2.00% |
12.22 | 721.69 | -0.16 | -0.02% |
12.21 | 721.85 | -4.98 | -0.69% |
12.20 | 726.83 | -35.94 | -4.71% |
12.19 | 762.77 | -12.06 | -1.56% |
12.16 | 774.83 | -11.61 | -1.48% |
12.15 | 786.44 | -5.07 | -0.64% |
12.14 | 791.51 | +6.04 | +0.77% |
12.13 | 785.47 | +2.14 | +0.27% |
12.12 | 783.33 | -3.70 | -0.47% |
12.09 | 787.03 | +12.32 | +1.59% |
12.08 | 774.71 | -4.36 | -0.56% |
12.07 | 779.07 | +4.92 | +0.64% |
12.06 | 774.15 | -12.83 | -1.63% |
12.05 | 786.98 | -12.00 | -1.50% |
12.02 | 798.98 | -7.46 | -0.93% |
12.01 | 806.44 | +12.93 | +1.63% |
11.30 | 793.51 | -9.81 | -1.22% |
11.29 | 803.32 | +2.09 | +0.26% |
11.28 | 801.23 | +1.61 | +0.20% |
11.25 | 799.62 | +3.04 | +0.38% |
11.24 | 796.58 | +16.63 | +2.13% |
11.22 | 779.95 | -3.29 | -0.42% |
11.21 | 783.24 | +0.68 | +0.09% |
11.18 | 782.56 | -7.83 | -0.99% |
11.17 | 790.39 | -1.05 | -0.13% |
11.16 | 791.44 | +11.03 | +1.41% |
11.15 | 780.41 | +6.75 | +0.87% |
11.14 | 773.66 | +13.14 | +1.73% |
11.11 | 760.52 | +25.05 | +3.41% |
11.10 | 735.47 | -2.88 | -0.39% |
11.09 | 738.35 | -2.67 | -0.36% |
11.08 | 741.02 | +7.96 | +1.09% |
11.07 | 733.06 | +1.50 | +0.21% |
11.04 | 731.56 | -6.29 | -0.85% |
11.02 | 737.85 | -7.61 | -1.02% |
11.01 | 745.46 | -0.08 | -0.01% |
10.31 | 745.54 | -0.19 | -0.03% |
10.28 | 745.73 | -2.09 | -0.28% |
10.27 | 747.82 | -0.50 | -0.07% |
10.26 | 748.32 | +10.68 | +1.45% |
10.25 | 737.64 | +11.15 | +1.53% |
10.24 | 726.49 | +2.41 | +0.33% |
10.21 | 724.08 | -3.67 | -0.50% |
10.20 | 727.75 | -4.96 | -0.68% |
10.19 | 732.71 | -0.69 | -0.09% |
10.18 | 733.40 | +18.40 | +2.57% |
10.17 | 715.00 | -0.58 | -0.08% |
10.14 | 715.58 | +16.45 | +2.35% |
10.13 | 699.13 | -14.45 | -2.03% |
10.12 | 713.58 | -3.29 | -0.46% |
10.11 | 716.87 | -8.36 | -1.15% |
10.07 | 725.23 | -10.02 | -1.36% |
10.06 | 735.25 | +8.61 | +1.18% |
10.05 | 726.64 | +2.48 | +0.34% |
10.04 | 724.16 | +22.79 | +3.25% |
10.03 | 701.37 | +6.02 | +0.87% |
09.30 | 695.35 | -9.49 | -1.35% |
09.29 | 704.84 | +16.38 | +2.38% |
09.28 | 688.46 | -12.81 | -1.83% |
09.27 | 701.27 | +7.29 | +1.05% |
09.26 | 693.98 | -18.52 | -2.60% |
09.22 | 712.50 | +2.24 | +0.32% |
09.21 | 710.26 | -17.68 | -2.43% |
09.20 | 727.94 | -8.84 | -1.20% |
09.16 | 736.78 | -14.30 | -1.90% |
09.15 | 751.08 | +6.92 | +0.93% |
09.14 | 744.16 | -9.32 | -1.24% |
09.13 | 753.48 | -0.42 | -0.06% |
09.12 | 753.90 | +12.58 | +1.70% |
09.09 | 741.32 | +17.49 | +2.42% |
09.08 | 723.83 | +6.83 | +0.95% |
09.07 | 717.00 | -14.48 | -1.98% |
09.06 | 731.48 | +3.05 | +0.42% |
09.05 | 728.43 | +10.40 | +1.45% |
09.02 | 718.03 | -10.87 | -1.49% |
09.01 | 728.90 | -13.23 | -1.78% |
08.31 | 742.13 | +2.01 | +0.27% |
08.30 | 740.12 | +12.90 | +1.77% |
08.29 | 727.22 | -16.50 | -2.22% |
08.26 | 743.72 | +0.04 | +0.01% |
08.25 | 743.68 | +8.52 | +1.16% |
08.24 | 735.16 | +2.20 | +0.30% |
08.23 | 732.96 | -0.30 | -0.04% |
08.22 | 733.26 | -15.08 | -2.02% |
08.19 | 748.34 | -6.78 | -0.90% |
08.18 | 755.12 | -6.80 | -0.89% |
08.17 | 761.92 | +11.71 | +1.56% |
08.16 | 750.21 | +19.62 | +2.69% |
08.15 | 730.59 | +4.32 | +0.59% |
08.12 | 726.27 | +17.30 | +2.44% |
08.10 | 708.97 | -21.63 | -2.96% |
08.09 | 730.60 | +10.13 | +1.41% |
08.08 | 720.47 | -9.89 | -1.35% |
08.05 | 730.36 | -5.66 | -0.77% |
08.04 | 736.02 | +12.13 | +1.68% |
08.03 | 723.89 | +7.43 | +1.04% |
08.02 | 716.46 | -8.10 | -1.12% |
08.01 | 724.56 | +6.01 | +0.84% |
07.29 | 718.55 | +9.57 | +1.35% |
07.28 | 708.98 | +3.56 | +0.50% |
07.27 | 705.42 | +4.03 | +0.57% |
07.26 | 701.39 | +2.46 | +0.35% |
07.25 | 698.93 | -13.85 | -1.94% |
07.22 | 712.78 | -1.89 | -0.26% |
07.21 | 714.67 | +19.40 | +2.79% |
07.20 | 695.27 | +11.70 | +1.71% |
07.19 | 683.57 | +5.85 | +0.86% |
07.15 | 677.72 | -4.54 | -0.67% |
07.14 | 682.26 | +12.09 | +1.80% |
07.13 | 670.17 | +0.11 | +0.02% |
07.12 | 670.06 | -9.49 | -1.40% |
07.11 | 679.55 | -2.93 | -0.43% |
07.08 | 682.48 | +9.05 | +1.34% |
07.07 | 673.43 | -6.29 | -0.93% |
07.06 | 679.72 | +13.03 | +1.95% |
07.05 | 666.69 | +12.59 | +1.92% |
07.04 | 654.10 | +7.81 | +1.21% |
07.01 | 646.29 | -15.27 | -2.31% |
06.30 | 661.56 | -6.99 | -1.05% |
06.29 | 668.55 | -8.82 | -1.30% |
06.28 | 677.37 | +3.27 | +0.49% |
06.27 | 674.10 | +2.43 | +0.36% |
06.24 | 671.67 | +36.12 | +5.68% |
06.23 | 635.55 | +5.73 | +0.91% |
06.22 | 629.82 | -10.53 | -1.64% |
06.21 | 640.35 | +25.00 | +4.06% |
06.20 | 615.35 | -5.75 | -0.93% |
06.17 | 621.10 | -15.22 | -2.39% |
06.16 | 636.32 | -8.52 | -1.32% |
06.15 | 644.84 | -9.92 | -1.52% |
06.14 | 654.76 | +0.78 | +0.12% |
06.13 | 653.98 | -33.17 | -4.83% |
06.10 | 687.15 | -11.97 | -1.71% |
06.09 | 699.12 | +19.90 | +2.93% |
06.08 | 679.22 | +17.80 | +2.69% |
06.07 | 661.42 | -14.72 | -2.18% |
06.06 | 676.14 | +5.77 | +0.86% |
06.03 | 670.37 | +9.83 | +1.49% |
06.02 | 660.54 | -14.79 | -2.19% |
06.01 | 675.33 | +4.08 | +0.61% |
05.31 | 671.25 | -6.01 | -0.89% |
05.30 | 677.26 | +32.15 | +4.98% |
05.27 | 645.11 | -2.14 | -0.33% |
05.26 | 647.25 | +10.37 | +1.63% |
05.25 | 636.88 | -16.59 | -2.54% |
05.24 | 654.47 | -21.35 | -3.16% |
05.23 | 674.82 | +17.53 | +2.67% |
05.20 | 657.29 | +16.62 | +2.59% |
05.19 | 640.67 | -15.70 | -2.39% |
05.18 | 656.37 | +10.91 | +1.69% |
05.17 | 645.46 | -12.37 | -1.88% |
05.16 | 657.83 | +9.18 | +1.42% |
05.13 | 648.65 | +28.02 | +4.51% |
05.12 | 620.63 | -40.13 | -6.07% |
05.11 | 660.76 | +6.24 | +0.95% |
05.10 | 654.52 | +2.04 | +0.31% |
05.09 | 652.48 | -21.70 | -3.22% |
05.06 | 674.18 | -17.66 | -2.55% |
05.02 | 691.84 | -2.57 | -0.37% |
04.28 | 694.41 | -6.04 | -0.86% |
04.27 | 700.45 | -10.99 | -1.54% |
04.26 | 711.44 | +17.11 | +2.46% |
04.25 | 694.33 | -8.68 | -1.23% |
04.22 | 703.01 | -19.32 | -2.67% |
04.21 | 722.33 | -6.18 | -0.55% |
04.20 | 728.51 | -15.88 | -2.13% |
04.19 | 744.39 | -7.22 | -0.96% |
04.18 | 751.61 | -14.12 | -1.84% |
04.15 | 765.73 | -16.51 | -2.11% |
04.14 | 782.24 | -3.41 | -0.43% |
04.13 | 785.65 | +31.51 | +4.18% |
04.12 | 754.14 | -6.91 | -0.91% |
04.11 | 761.05 | -31.81 | -4.01% |
04.08 | 792.86 | +3.70 | +0.47% |
04.07 | 789.16 | -35.19 | -4.27% |
04.06 | 824.35 | -17.66 | -2.10% |
04.05 | 842.01 | +21.84 | +2.66% |
04.04 | 820.17 | +26.97 | +3.40% |
2022年 東証二部・ジャスダック・マザーズ
日付 | 東証二部 | 前日比 | 前日比% | JASDAQ | 前日比 | 前日比% | マザーズ | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01 | 7,228.27 | -10.79 | -0.15% | 3,650.10 | -9.20 | -0.25% | 793.20 | +2.90 | +0.37% |
03.31 | 7,239.06 | +9.86 | +0.14% | 3,659.30 | +1.02 | +0.03% | 790.30 | +0.06 | +0.01% |
03.30 | 7,229.20 | -50.43 | -0.69% | 3,658.28 | -6.28 | -0.17% | 790.24 | +30.60 | +4.03% |
