EPS(1株当たり利益)の概要
JPX(日本取引所グループ)が発表している東証二部・マザーズ・ジャスダックのEPS(1株当たり利益)の推移だよ!
- 当ページは、東証二部・マザーズとジャスダック(総合)のEPSの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「EPS(1株あたり利益)」
「東証二部とは」
「マザーズとは」
「ジャスダックとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- 単位:円
- 当ページの「ジャスダック」は、JASDAQスタンダードとJASDAQグロースの合算です(以下で解説します)
- Earning Per Share(JAPAN 2nd Section,JASDAQ,Mothers) historical data&chart
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説
東証二部・マザーズ・ジャスダックの解説、「東証二部指数」「東証マザーズ指数」「JASDAQ平均(日経ジャスダック平均株価)」の推移は、以下のページに記載しています。
ジャスダック(JASDAQスタンダードとJASDAQグロースについて)
ジャスダック(JASDAQ)とは、東証(東京証券取引所)が運営するベンチャー企業向けの株式市場(新興市場)です。主に個人投資家主体の市場で、現在では東証二部より市場規模が大きくなっています。
新興市場とは、成長力や将来性で潜在力があるものの創業間もないことなどを理由として実績が十分でないベンチャー企業に資金調達の場を提供するために設立された株式市場です。日本ではジャスダック・マザーズ、福岡証券取引所のQ-Board、札幌取引所のアンビシャスがあります。上場基準は東証一部などと比べて緩く、新興市場の銘柄は業績の変動が大きく、時価総額が小さい、流動性が低い銘柄が多いです。
ジャスダックには「JASDAQスタンダード」と「JASDAQグロース」の2つの市場があります。
「JASDAQスタンダード」は、過去の利益額や業績、存続性が一定基準を超えた企業を対象とした市場です。
「JASDAQグロース」は、過去の実績ではなく、将来の成長の可能性がある企業を対象とした市場です。
「JASDAQスタンダード」と「JASDAQグロース」の2つの市場には、それぞれ「JASDAQスタンダード指数」と「JASDAQグロース指数」という株価指数があり、その2つを合算した株価指数として「JASDAQ指数」があります。
EPS(東証二部・マザーズ・ジャスダック)の計算式と計算方法
- EPS(1株あたり当期純利益)=1株当たり当期純利益合計÷銘柄数
- 変則決算の場合は年率換算
- 集計対象会社は各月末現在に株価指数の算出対象となっている東証二部・マザーズ・ジャスダックの上場会社
- 各会社の決算期末の実績値で計算
- 法人格に係る過去の財務数値の無い会社は集計対象から除外されています
- 連結財務諸表を作成している会社は連結の数値、作成していない会社は単体の数値で集計されています
- 財務数値の更新時期は、各会社の決算期の3カ月後の月末(例えば3月決算であれば6月末)
その他のEPSの推移はこちら
日経平均株価、TOPIX(トピックス)のEPS、米国(アメリカ)のNYダウやナスダック100、S&P500などのEPSの推移や解説は、以下のページで掲載しています。
チャート(EPS)
東証二部のEPSと会社数のチャート
- 拡大表示はこちら
- すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Earning Per Share(2nd section-JAPAN)]
マザーズのEPSと会社数のチャート
- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(Mothers-JAPAN)]
ジャスダックのEPSと会社数のチャート
- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(JASDAQ-JAPAN)]
スタンダード市場とグロース市場のEPSをご覧ください
市場再編に伴い、東証は東証二部・ジャスダック・マザーズのEPSの公表を2022年3月分をもって終了しました。よって、今後は東証二部銘柄は主にスタンダード市場へ、ジャスダック銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ、マザーズ銘柄はスタンダード市場とグロース市場へ移行していますので、以下のページのスタンダード市場とグロース市場のEPSをご覧ください。
時系列(historical data)
東証二部
日付 | 東証二部 会社数 | EPS(東証二部) |
---|---|---|
2022年03月末 | 468 | 60.58 |
2022年02月末 | 468 | 52.80 |
2022年01月末 | 470 | 51.54 |
2021年12月末 | 467 | 50.80 |
2021年11月末 | 466 | 48.29 |
2021年10月末 | 465 | 48.02 |
2021年09月末 | 466 | 48.67 |
2021年08月末 | 468 | 51.23 |
2021年07月末 | 469 | 51.82 |
2021年06月末 | 471 | 50.20 |
2021年05月末 | 473 | 83.69 |
2021年04月末 | 471 | 84.86 |
2021年03月末 | 471 | 81.54 |
2021年02月末 | 471 | 87.56 |
2021年01月末 | 472 | 86.41 |
2020年12月末 | 472 | 85.68 |
2020年11月末 | 478 | 84.50 |
2020年10月末 | 479 | 84.72 |
2020年09月末 | 479 | 84.53 |
2020年08月末 | 480 | 84.62 |
2020年07月末 | 478 | 85.49 |
2020年06月末 | 478 | 86.17 |
2020年05月末 | 481 | 108.05 |
2020年04月末 | 481 | 106.84 |
2020年03月末 | 478 | 106.18 |
2020年02月末 | 473 | 107.68 |
2020年01月末 | 487 | 109.06 |
2019年12月末 | 485 | 108.60 |
2019年11月末 | 485 | 108.19 |
2019年10月末 | 482 | 109.23 |
2019年09月末 | 484 | 108.16 |
2019年08月末 | 485 | 109.59 |
2019年07月末 | 485 | 111.77 |
2019年06月末 | 487 | 109.56 |
2019年05月末 | 488 | 99.58 |
2019年04月末 | 489 | 102.56 |
2019年03月末 | 489 | 102.32 |
2019年02月末 | 488 | 103.28 |
2019年01月末 | 490 | 103.43 |
2018年12月末 | 489 | 103.48 |
2018年11月末 | 495 | 103.93 |
2018年10月末 | 498 | 103.51 |
2018年09月末 | 499 | 11.07 |
2018年08月末 | 506 | 11.82 |
2018年07月末 | 505 | 11.90 |
2018年06月末 | 514 | 12.32 |
2018年05月末 | 512 | 10.81 |
2018年04月末 | 511 | 10.70 |
2018年03月末 | 511 | 11.15 |
2018年02月末 | 517 | 11.44 |
2018年01月末 | 518 | 11.51 |
2017年12月末 | 513 | 11.46 |
2017年11月末 | 523 | 11.41 |
2017年10月末 | 524 | 11.52 |
2017年09月末 | 523 | 23.30 |
2017年08月末 | 525 | 13.24 |
2017年07月末 | 520 | 13.73 |
2017年06月末 | 522 | 13.75 |
2017年05月末 | 526 | 11.11 |
2017年04月末 | 526 | 10.84 |
2017年03月末 | 528 | 10.99 |
2017年02月末 | 530 | 10.96 |
2017年01月末 | 530 | 11.11 |
2016年12月末 | 529 | 11.32 |
2016年11月末 | 533 | 10.68 |
2016年10月末 | 532 | 10.75 |
2016年09月末 | 533 | 10.89 |
2016年08月末 | 536 | 12.10 |
2016年07月末 | 530 | 12.47 |
2016年06月末 | 534 | 12.40 |
2016年05月末 | 543 | 13.39 |
2016年04月末 | 539 | 14.11 |
2016年03月末 | 538 | 14.21 |
2016年02月末 | 542 | 14.18 |
2016年01月末 | 542 | 14.04 |
2015年12月末 | 536 | 14.45 |
2015年11月末 | 539 | 14.97 |
2015年10月末 | 539 | 15.26 |
2015年09月末 | 541 | 15.29 |
2015年08月末 | 541 | 15.34 |
2015年07月末 | 543 | 15.48 |
2015年06月末 | 545 | 15.56 |
2015年05月末 | 546 | 13.01 |
2015年04月末 | 537 | 13.02 |
2015年03月末 | 538 | 13.10 |
2015年02月末 | 548 | 13.49 |
2015年01月末 | 539 | 13.54 |
2014年12月末 | 533 | 13.78 |
2014年11月末 | 542 | 13.49 |
2014年10月末 | 539 | 13.75 |
2014年09月末 | 541 | 13.75 |
2014年08月末 | 550 | 13.98 |
2014年07月末 | 541 | 14.44 |
2014年06月末 | 542 | 14.43 |
2014年05月末 | 540 | 10.49 |
2014年04月末 | 542 | 10.06 |
2014年03月末 | 547 | 10.25 |
2014年02月末 | 558 | 10.02 |
2014年01月末 | 556 | 10.25 |
2013年12月末 | 556 | 10.27 |
2013年11月末 | 559 | 10.16 |
2013年10月末 | 560 | 9.95 |
2013年09月末 | 565 | 10.76 |
2013年08月末 | 569 | 10.81 |
2013年07月末 | 407 | 10.49 |
2013年06月末 | 408 | 10.46 |
2013年05月末 | 408 | 9.99 |
2013年04月末 | 408 | 9.96 |
2013年03月末 | 403 | 9.88 |
2013年02月末 | 411 | 9.74 |
2013年01月末 | 413 | 9.70 |
2012年12月末 | 406 | 9.48 |
2012年11月末 | 411 | 8.88 |
2012年10月末 | 414 | 8.97 |
2012年09月末 | 415 | 9.00 |
2012年08月末 | 418 | 8.97 |
2012年07月末 | 420 | 8.94 |
2012年06月末 | 421 | 9.02 |
2012年05月末 | 416 | 8.10 |
2012年04月末 | 421 | 8.77 |
2012年03月末 | 417 | 9.16 |
2012年02月末 | 424 | 9.71 |
2012年01月末 | 423 | 9.87 |
2011年12月末 | 420 | 9.82 |
2011年11月末 | 426 | 9.87 |
2011年10月末 | 426 | 9.89 |
2011年09月末 | 423 | 9.89 |
2011年08月末 | 427 | 9.74 |
2011年07月末 | 425 | 9.86 |
2011年06月末 | 424 | 9.99 |
2011年05月末 | 427 | 7.48 |
2011年04月末 | 427 | 5.35 |
2011年03月末 | 421 | 5.29 |
2011年02月末 | 429 | 4.58 |
2011年01月末 | 430 | 4.47 |
2010年12月末 | 431 | 4.29 |
2010年11月末 | 432 | 3.80 |
2010年10月末 | 436 | 3.93 |
2010年09月末 | 437 | 3.30 |
2010年08月末 | 442 | 3.35 |
2010年07月末 | 441 | 3.86 |
2010年06月末 | 440 | 3.73 |
2010年05月末 | 440 | -1.99 |
2010年04月末 | 441 | -0.68 |
2010年03月末 | 443 | -0.32 |
2010年02月末 | 448 | -0.24 |
2010年01月末 | 448 | -0.19 |
2009年12月末 | 450 | -0.13 |
2009年11月末 | 452 | 0.37 |
2009年10月末 | 451 | 0.35 |
2009年09月末 | 451 | 0.33 |
2009年08月末 | 453 | 0.71 |
2009年07月末 | 452 | 0.89 |
2009年06月末 | 452 | 0.92 |
2009年05月末 | 452 | 12.30 |
2009年04月末 | 451 | 12.75 |
2009年03月末 | 450 | 13.20 |
2009年02月末 | 454 | 14.62 |
2009年01月末 | 457 | 14.59 |
2008年12月末 | 455 | 14.52 |
2008年11月末 | 458 | 14.93 |
2008年10月末 | 458 | 14.92 |
2008年09月末 | 459 | 14.89 |
2008年08月末 | 463 | 14.77 |
2008年07月末 | 463 | 14.79 |
2008年06月末 | 465 | 14.91 |
2008年05月末 | 468 | 14.17 |
2008年04月末 | 471 | 13.70 |
2008年03月末 | 464 | 13.91 |
2008年02月末 | 464 | 13.28 |
2008年01月末 | 464 | 13.13 |
2007年12月末 | 460 | 13.24 |
2007年11月末 | 466 | 12.86 |
2007年10月末 | 466 | 13.02 |
2007年09月末 | 468 | 13.01 |
2007年08月末 | 471 | 12.78 |
2007年07月末 | 469 | 13.87 |
2007年06月末 | 472 | 14.19 |
2007年05月末 | 471 | 11.00 |
2007年04月末 | 475 | 10.92 |
2007年03月末 | 470 | 10.82 |
2007年02月末 | 486 | 11.76 |
2007年01月末 | 489 | 11.68 |
2006年12月末 | 483 | 10.59 |
2006年11月末 | 478 | 10.22 |
2006年10月末 | 481 | 10.18 |
2006年09月末 | 477 | 9.67 |
2006年08月末 | 488 | 9.74 |
2006年07月末 | 489 | 10.25 |
2006年06月末 | 490 | 10.75 |
2006年05月末 | 492 | 10.30 |
2006年04月末 | 492 | 10.44 |
2006年03月末 | 483 | 10.20 |
2006年02月末 | 501 | 10.66 |
2006年01月末 | 504 | 10.60 |
2005年12月末 | 497 | 10.76 |
2005年11月末 | 499 | 11.63 |
2005年10月末 | 497 | 11.78 |
2005年09月末 | 500 | 11.28 |
2005年08月末 | 518 | 11.31 |
2005年07月末 | 520 | 12.65 |
2005年06月末 | 515 | 11.95 |
2005年05月末 | 520 | 11.76 |
2005年04月末 | 515 | 12.44 |
2005年03月末 | 510 | 11.91 |
2005年02月末 | 543 | 12.42 |
2005年01月末 | 550 | 12.48 |
2004年12月末 | 547 | 11.20 |
2004年11月末 | 550 | 11.26 |
2004年10月末 | 547 | 11.22 |
2004年09月末 | 546 | 11.39 |
2004年08月末 | 569 | 11.67 |
2004年07月末 | 571 | 12.39 |
2004年06月末 | 573 | 3.06 |
2004年05月末 | 574 | 2.73 |
2004年04月末 | 564 | 2.70 |
2004年03月末 | 551 | 2.27 |
2004年02月末 | 564 | 2.83 |
2004年01月末 | 566 | 4.40 |
2003年12月末 | 554 | 4.25 |
2003年11月末 | 556 | 4.38 |
2003年10月末 | 557 | 4.47 |
2003年09月末 | 552 | 4.38 |
2003年08月末 | 556 | 2.04 |
2003年07月末 | 559 | 2.16 |
2003年06月末 | 560 | 2.73 |
2003年05月末 | 564 | 12.43 |
2003年04月末 | 568 | 9.57 |
2003年03月末 | 564 | 9.17 |
2003年02月末 | 584 | -1.51 |
2003年01月末 | 579 | -1.78 |
2002年12月末 | 577 | -2.00 |
2002年11月末 | 567 | -3.12 |
2002年10月末 | 564 | -3.03 |
2002年09月末 | 563 | -2.74 |
2002年08月末 | 580 | -4.02 |
2002年07月末 | 579 | -3.60 |
2002年06月末 | 579 | 3.46 |
2002年05月末 | 578 | 6.73 |
2002年04月末 | 576 | 7.12 |
2002年03月末 | 571 | 7.80 |
2002年02月末 | 574 | 8.48 |
2002年01月末 | 573 | 8.71 |
2001年12月末 | 572 | 9.07 |
2001年11月末 | 570 | 10.62 |
2001年10月末 | 569 | 11.09 |
2001年09月末 | 567 | 11.36 |
2001年08月末 | 581 | 11.04 |
2001年07月末 | 579 | 13.20 |
2001年06月末 | 576 | 13.23 |
2001年05月末 | 575 | 13.12 |
2001年04月末 | 573 | 13.25 |
2001年03月末 | 568 | 12.69 |
2001年02月末 | 590 | 11.81 |
2001年01月末 | 581 | 11.09 |
2000年12月末 | 577 | 10.34 |
2000年11月末 | 566 | 9.78 |
2000年10月末 | 554 | 9.14 |
2000年09月末 | 549 | 8.30 |
2000年08月末 | 553 | 8.17 |
2000年07月末 | 552 | 11.24 |
2000年06月末 | 549 | 5.36 |
2000年05月末 | 551 | 4.36 |
2000年04月末 | 552 | 3.53 |
2000年03月末 | 554 | 2.92 |
2000年02月末 | 526 | 3.18 |
2000年01月末 | 527 | 2.55 |
1999年12月末 | 526 | 2.92 |
1999年11月末 | 511 | 1.66 |
1999年10月末 | 505 | 0.99 |
1999年09月末 | 505 | 1.17 |
1999年08月末 | 518 | 1.44 |
1999年07月末 | 516 | 3.65 |
1999年06月末 | 514 | 9.16 |
1999年05月末 | 515 | 12.25 |
1999年04月末 | 514 | 13.45 |
1999年03月末 | 512 | 12.53 |
1999年02月末 | 504 | 12.46 |
1999年01月末 | 501 | 12.30 |
マザーズ・ジャスダック
日付 | マザーズ 会社数 | EPS(マザーズ) | ジャスダック 会社数 | EPS(ジャスダック) |
---|---|---|---|---|
2022年03月末 | 412 | 20.25 | 684 | 73.13 |
2022年02月末 | 418 | 15.43 | 687 | 67.07 |
2022年01月末 | 418 | 14.41 | 690 | 63.01 |
2021年12月末 | 395 | 14.58 | 688 | 61.95 |
2021年11月末 | 388 | 11.88 | 689 | 61.65 |
2021年10月末 | 387 | 10.44 | 690 | 60.21 |
2021年09月末 | 376 | 8.50 | 690 | 59.22 |
2021年08月末 | 375 | 8.71 | 691 | 57.59 |
2021年07月末 | 368 | 8.44 | 692 | 54.82 |
2021年06月末 | 351 | 6.07 | 695 | 55.73 |
2021年05月末 | 353 | 5.42 | 695 | 65.43 |
2021年04月末 | 351 | 8.29 | 694 | 68.29 |
2021年03月末 | 341 | 9.94 | 694 | 69.75 |
2021年02月末 | 339 | 11.51 | 696 | 73.61 |
2021年01月末 | 342 | 14.38 | 700 | 75.75 |
2020年12月末 | 327 | 14.74 | 698 | 76.40 |
2020年11月末 | 329 | 14.88 | 697 | 80.02 |
2020年10月末 | 325 | 14.65 | 696 | 82.26 |
2020年09月末 | 322 | 16.79 | 695 | 81.88 |
2020年08月末 | 324 | 18.23 | 696 | 83.80 |
2020年07月末 | 319 | 18.58 | 693 | 85.94 |
2020年06月末 | 319 | 17.53 | 690 | 87.14 |
2020年05月末 | 321 | 20.78 | 698 | 89.76 |
2020年04月末 | 320 | 19.61 | 698 | 91.04 |
2020年03月末 | 310 | 17.08 | 696 | 90.43 |
2020年02月末 | 311 | 19.86 | 700 | 89.94 |
2020年01月末 | 314 | 18.37 | 702 | 89.88 |
2019年12月末 | 297 | 18.08 | – | – |
2019年11月末 | 398 | 20.84 | – | – |
2019年10月末 | 292 | 19.21 | – | – |
2019年09月末 | 291 | 18.90 | – | – |
2019年08月末 | 291 | 19.60 | – | – |
2019年07月末 | 289 | 20.05 | – | – |
2019年06月末 | 282 | 19.83 | – | – |
2019年05月末 | 282 | 25.55 | – | – |
2019年04月末 | 278 | 24.20 | – | – |
2019年03月末 | 269 | 23.46 | – | – |
2019年02月末 | 271 | 23.74 | – | – |
2019年01月末 | 273 | 23.43 | – | – |
2018年12月末 | 261 | 22.08 | – | – |
2018年11月末 | 264 | 24.08 | – | – |
2018年10月末 | 260 | 23.44 | – | – |
2018年09月末 | 255 | 2.36 | – | – |
2018年08月末 | 260 | 2.26 | – | – |
2018年07月末 | 254 | 2.23 | – | – |
2018年06月末 | 249 | 2.16 | – | – |
2018年05月末 | 251 | 2.13 | – | – |
2018年04月末 | 243 | 2.18 | – | – |
2018年03月末 | 234 | 2.02 | – | – |
2018年02月末 | 242 | 1.67 | – | – |
2018年01月末 | 244 | 1.94 | – | – |
2017年12月末 | 238 | 1.93 | – | – |
2017年11月末 | 243 | 2.04 | – | – |
2017年10月末 | 240 | 1.99 | – | – |
2017年09月末 | 236 | 1.94 | – | – |
2017年08月末 | 238 | 2.04 | – | – |
2017年07月末 | 238 | 2.01 | – | – |
2017年06月末 | 236 | 2.00 | – | – |
2017年05月末 | 238 | 2.07 | – | – |
2017年04月末 | 236 | 1.91 | – | – |
2017年03月末 | 225 | 1.82 | – | – |
2017年02月末 | 226 | 2.41 | – | – |
2017年01月末 | 227 | 2.60 | – | – |
2016年12月末 | 218 | 2.35 | – | – |
2016年11月末 | 221 | 2.24 | – | – |
2016年10月末 | 224 | 2.37 | – | – |
2016年09月末 | 220 | 2.34 | – | – |
2016年08月末 | 223 | 2.76 | – | – |
2016年07月末 | 228 | 2.73 | – | – |
2016年06月末 | 222 | 2.58 | – | – |
2016年05月末 | 224 | 2.56 | – | – |
2016年04月末 | 222 | 2.53 | – | – |
2016年03月末 | 212 | 2.29 | – | – |
2016年02月末 | 215 | 2.60 | – | – |
2016年01月末 | 219 | 2.64 | – | – |
2015年12月末 | 210 | 2.70 | – | – |
2015年11月末 | 213 | 2.78 | – | – |
2015年10月末 | 214 | 2.86 | – | – |
2015年09月末 | 211 | 2.66 | – | – |
2015年08月末 | 207 | 2.43 | – | – |
2015年07月末 | 209 | 2.33 | – | – |
2015年06月末 | 209 | 2.09 | – | – |
2015年05月末 | 209 | 2.03 | – | – |
2015年04月末 | 207 | 1.99 | – | – |
2015年03月末 | 199 | 1.52 | – | – |
2015年02月末 | 195 | 1.49 | – | – |
2015年01月末 | 202 | 1.80 | – | – |
2014年12月末 | 187 | 1.35 | – | – |
2014年11月末 | 190 | 1.70 | – | – |
2014年10月末 | 188 | 1.47 | – | – |
2014年09月末 | 183 | 1.46 | – | – |
2014年08月末 | 185 | 1.39 | – | – |
2014年07月末 | 192 | 1.38 | – | – |
2014年06月末 | 188 | 1.27 | – | – |
2014年05月末 | 189 | 1.43 | – | – |
2014年04月末 | 189 | 1.45 | – | – |
2014年03月末 | 187 | 1.48 | – | – |
2014年02月末 | 187 | 1.49 | – | – |
2014年01月末 | 188 | 1.59 | – | – |
2013年12月末 | 178 | 1.18 | – | – |
2013年11月末 | 177 | 0.80 | – | – |
2013年10月末 | 177 | 0.88 | – | – |
2013年09月末 | 179 | 0.69 | – | – |
2013年08月末 | 181 | 0.91 | – | – |
2013年07月末 | 179 | 0.94 | – | – |
2013年06月末 | 180 | 1.17 | – | – |
2013年05月末 | 182 | 0.86 | – | – |
2013年04月末 | 183 | 0.84 | – | – |
2013年03月末 | 179 | 0.74 | – | – |
2013年02月末 | 179 | 1.09 | – | – |
2013年01月末 | 179 | 1.05 | – | – |