ドル/人民元の概要
- 当ページは、中国人民元の解説と米ドル/人民元の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- オンショア市場(本土市場)の「ドル/人民元(USD/CNY)」のレートを掲載しています(解説は以下に記載)。
- 単位:元
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- USD/CNY historical data&chart
人民元とは?
人民元(読み方:じんみんげん)とは、中国の通貨です。中国では「人民幣(じんみんへい)」と呼ばれており、「人民元」というのは日本における呼称です。中国は国際的に人民元の決済システムを拡大させており、世界各国とスワップ協定も結んでいますので、人民元の存在感は急速に増しています。
人民元の通貨コード
通貨コードとは、ISO(国際標準化機構)の国際規格で定められている各種の通貨を表す3文字のコードです。例えば、日本円は「JPY」、米ドルは「USD」、ユーロは「EUR」と表されます。
ー人民元の通貨コードー
- オンショア市場:CNY
- オフショア市場:CNH
対米ドルの場合、以下のように表記されます。
- USD/CNY(ドル/人民元)
- CNY/USD(人民元/ドル)
- USD/CNH(ドル/人民元)
- CNH/USD(人民元/ドル)
オンショア市場とは?オフショア市場とは?その違い
人民元を取引する市場は2つあります。
- オンショア市場(本土市場)
- オフショア市場(本土外市場)
この2つの市場では、それぞれ為替レートが異なります。
オンショア市場(CNY)の解説
オンショア市場(読み方:おんしょあしじょう)とは、中国人民銀行が毎営業日公表する人民元の基準レート(基準値)から上下2%の範囲内での取引が許容されている市場です(基準レートの解説は、以下「基準レート(基準値)」の欄を参照)。オンショア市場は、中国本土の住居者や実需に基づく取引のみの市場です。そのため「本土市場(ほんどしじょう)」とも呼ばれています。
中国の人民元は2005年から「管理変動相場制」が導入されており、人民元が基準レートから上下2%の範囲内での取引に限定されているのはその制度によるものです。加えて、人民元はその他様々な規制がかけれており、これにより中国当局は人民元の為替レートをコントロールしています。
オフショア市場(CNH)の解説
オフショア市場(おふしょあしじょう)とは、中国本土以外の取引参加者が自由に取引できる市場です。「本土外市場(ほんどがいしじょう)」とも呼ばれています。
オフショア市場は、2010年に中国当局が金融市場を開放して新しくできた市場です。人民元は管理変動相場制など様々な規制がかけられているため他国の通貨のように自由に取引ができず、国際金融市場において流通量が少ない通貨でしたが、2010年に中国当局が金融市場の開放を進め、香港に人民元の新しい市場を設けました。その市場がオフショア市場です。このオフショア市場と区別するために、これまでの市場を「オンショア市場」と呼ぶようになりました。オフショア市場は、本土外の取引参加者が自由に取引でき、FX業者の取り扱いも増えて市場規模が急拡大しています。
為替レートの違い
オンショア市場とオフショア市場では、それぞれ異なるルールで取引参加者も異なるため為替レートも異なりますが、オフショア市場の取引参加者は中国人民銀行が公表する当日の人民元の基準レートを見て取引するため、価格差があるものの同様の動きをしやすい傾向があります。
中国の為替介入もあり得る?
オフショア市場(CNH)は、中国本土以外の取引参加者が自由に取引できる市場で、オンショア市場と違って規制がかからない市場とされていますが、本土の規制変更などがあった場合はその影響を受ける可能性があり、為替介入もあり得ます。
チャイナショック(以下「チャイナショック」の欄を参照)の際、投機筋の仕掛けなどで人民元安が加速する事態となりましたが、さらなる人民元安を止めるため、中国人民銀行はオフショア市場で国有銀行を通じた為替介入(人民元買い)を行っていたとされています。
人民元の基準レート(基準値)
基準レート(基準値)とは、「中間値」」「中央値」とも呼ばれる、中国の中央銀行である中国人民銀行が毎営業日10時15分に公表する当日の人民元の基準となるレートです。人民元は基準レートから上下2%の範囲内での取引が許容されています。人民元は様々な規制がかけられていますが、これもその一つです。人民元のその日の初値は基準レートで設定される仕組みとなっています。その日の人民元のレートの変動は市場の取引動向に任されていますが、変動幅は基準レートから上下2%の範囲内に制限されています。
基準レートで中国人民銀行の思惑・方向性がわかる!
基準レートを見れば、中国人民銀行の思惑・方向性を把握することができます。例えば、人民元高(人民元の上昇)が続いている局面で、中国人民銀行が基準レートを低く(人民元安)設定した場合、中国人民銀行はこれ以上の人民元高を抑制したい思惑があると見ることができます。ゆえに、基準レートが元高に設定されるのか、元安に設定されるのかで中国人民銀行の思惑・方向性を把握することができます。また、10時30分には上海株市場がオープンしますが、中国株は人民元の影響を受けるため、中国株の動向を見極めるためにも基準レートは注目されています。
チャイナショックとは?
人民元の動向を見る場合、過去に起きた「チャイナショック」や「人民元ショック」を把握しておいた方がいいので、ここで簡単に触れておきます。
チャイナショックとは、世界の金融市場を混乱させた中国発の出来事の総称です。「中国ショック」や「中国危機」と呼ばれることもあります。
チャイナショックで代表的なのは、2015年6月に起きた上海総合指数(SSEC)の大暴落です。当時、中国では金融緩和や追加経済対策期待で1年で株価(上海総合指数)が2倍以上に跳ね上がるなど、バブル状態となっていましたが、リーマンショック後の最高値をつけた後、それをピークに大暴落しました。株価がバブル状態になったのは個人投資家による巨額投資です。一説には国営メディアが個人投資家にハイリスクの信用買いを煽ったことが要因との見方があります。熱狂が熱狂を呼び、株を知らない人までが株を買うようになり、借金をしても株を買う人も続出、外部信用取引も活性化していました。この外部信用取引は、レバレッジ比率が5倍や10倍と異常に高い危険な信用取引で、株価が警戒水準まで下がればすぐに強制決済される仕組みとなっていました。その後の調査で外部信用取引は2兆元を大きく上回る規模になっていたとされていますが、当時、中国証券監督管理委員会は株価の暴騰を抑えるためにその外部信用取引に規制をかけました。そして株価は下落。レバレッジ比率が高い外部信用取引で追証を請求される個人投資家が続出し、株価は大暴落しました。
人民元ショックとは?
2015年6月チャイナショックの2か月後の2015年8月、中国人民銀行は突然、人民元の対ドルでの基準レートを大幅に引き下げました。当時、中国経済の減速が観測されていましたが、それを人民元を切り下げる(人民元安にする)ことで下支えしようとしているのでは?との観測が広がり、為替市場は混乱。世界の株式市場も急落し、世界同時株安を招きました。当時、チャイナショックで大暴落した中国株は一旦下げ止まっていましたが、これを受けて再度暴落。1週間で約3割下落しました。
中国人民銀行はこの基準レートの引き下げについて、人民元の基準レートの算出方法を変更したことによるものだと説明しました。それまで人民元の基準レートは、前営業日の基準レートをもとに設定していましたが、銀行間レートの前営業日の終値と、為替市場の需給および主要通貨の動向を考慮して算出する方法に変更したとしました。また、人民元は実質実効為替レートより高い位置にあったため人民元の大幅な引き下げが必要だったと説明しました。ただ、市場は中国経済の減速を人民元を切り下げて下支えするとの見方が多く、さらに中国経済の減速と中国株の暴落で、中国人民銀行は人民元を割高に維持することができなかったとの見方が多くありました。
人民元を世界の決済通貨へ
近年、中国は人民元を世界の決済通貨にするよう努めています。そのため、人民元を安定的に推移させたい思惑があり、過度な人民元の切り上げ・切り下げは行わないのではないかとの見方が多くあります。また、中国にとって人民元ショックは苦い経験であり、人民元の切り下げは資本流出が加速するため危険との見方も多くあります。
これまで中国は輸出企業を支えるために人民元安誘導しやすい傾向がありましたが、徐々に内需型の経済に移行しつつあるため人民元高のメリットもあります。そして、近年の中国の製造業はグローバルなサプライチェーンに組み込まれており、人民元の為替レートに影響されにくい体質になってきていますので、過度な人民元の誘導を行ってもメリットは少ないとの見方も多いです。
中国の外貨準備高の適正水準は?人民元との関係と経常赤字について
中国の外貨準備高は2016年以降、3兆ドルを維持するよう規制されています。数千億程度の経常赤字であれば外貨準備の減少も限定的で人民元の管理はできるとの見方が多いです。ただ、中国の経常赤字が急激に進む事態となった場合、外貨準備が急激に減って人民元が管理できないリスクがあるので注意が必要です。その場合、人民元ショックのように人民元安が進む可能性があります。他方、IMF(国際通貨基金)は、中国の外貨準備高は3.6兆ドルは必要だという見方を示しています。
中国の外貨準備高の推移は、以下のページで掲載しています。
ドル/人民元の上昇・下落の見方
ドル/人民元のチャートの見方について説明します。
例えば、以下の「チャート(過去分)1981年-1989年」の場合、チャートが右肩上がりでずっと上昇していますので、これは「ドル高人民元安」が続いていたということです。
ドル/人民元のリアルタイムチャート・自動更新
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。
- チャートは上部のツールバーで分足、30分足、1時間足に変更できます。また、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターもご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
[日次] ドル/人民元のチャート
- 拡大表示はこちら
- Chart [USD/CNY]
- 1981年-1989年のドル人民元のチャートはこちら
- 1990年-1999年のドル人民元のチャートはこちら
- 2000年-2009年のドル人民元のチャートはこちら
- 2010年-2019年のドル人民元のチャートはこちら
時系列(historical data)
2023年
日付 | ドル/人民元(USD/CNY) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.12.15 | 7.1179 | +0.0091 | +0.13% |
2023.12.14 | 7.1088 | -0.0637 | -0.89% |
2023.12.13 | 7.1725 | -0.0030 | -0.04% |
2023.12.12 | 7.1755 | 0.0000 | 0.00% |
2023.12.11 | 7.1755 | +0.0110 | +0.15% |
2023.12.08 | 7.1645 | +0.0140 | +0.20% |
2023.12.07 | 7.1505 | -0.0085 | -0.12% |
2023.12.06 | 7.1590 | +0.0127 | +0.18% |
2023.12.05 | 7.1463 | +0.0039 | +0.05% |
2023.12.04 | 7.1424 | +0.0038 | +0.05% |
2023.12.01 | 7.1386 | +0.0026 | +0.04% |
2023.11.30 | 7.1360 | +0.0060 | +0.08% |
2023.11.29 | 7.1300 | -0.0163 | -0.23% |
2023.11.28 | 7.1463 | -0.0065 | -0.09% |
2023.11.27 | 7.1528 | +0.0031 | +0.04% |
2023.11.24 | 7.1497 | +0.0042 | +0.06% |
2023.11.23 | 7.1455 | -0.0095 | -0.13% |
2023.11.22 | 7.1550 | +0.0198 | +0.28% |
2023.11.21 | 7.1352 | -0.0328 | -0.46% |
2023.11.20 | 7.1680 | -0.0431 | -0.60% |
2023.11.17 | 7.2111 | -0.0311 | -0.43% |
2023.11.16 | 7.2422 | -0.0044 | -0.06% |
2023.11.15 | 7.2466 | -0.0064 | -0.09% |
2023.11.14 | 7.2530 | -0.0354 | -0.49% |
2023.11.13 | 7.2884 | -0.0007 | -0.01% |
2023.11.10 | 7.2891 | +0.0056 | +0.08% |
2023.11.09 | 7.2835 | +0.0035 | +0.05% |
2023.11.08 | 7.2800 | +0.0012 | +0.02% |
2023.11.07 | 7.2788 | +0.0093 | +0.13% |
2023.11.06 | 7.2695 | -0.0310 | -0.42% |
2023.11.03 | 7.3005 | -0.0155 | -0.21% |
2023.11.02 | 7.3160 | -0.0015 | -0.02% |
2023.11.01 | 7.3175 | +0.0017 | +0.02% |
2023.10.31 | 7.3158 | +0.0025 | +0.03% |
2023.10.30 | 7.3133 | -0.0037 | -0.05% |
2023.10.27 | 7.3170 | +0.0020 | +0.03% |
2023.10.26 | 7.3150 | -0.0015 | -0.02% |
2023.10.25 | 7.3165 | +0.0075 | +0.10% |
2023.10.24 | 7.3090 | -0.0068 | -0.09% |
2023.10.23 | 7.3158 | +0.0003 | +0.00% |
2023.10.20 | 7.3155 | +0.0029 | +0.04% |
2023.10.19 | 7.3126 | -0.0025 | -0.03% |
2023.10.18 | 7.3151 | +0.0046 | +0.06% |
2023.10.17 | 7.3105 | 0.0000 | 0.00% |
2023.10.16 | 7.3105 | +0.0056 | +0.08% |
2023.10.13 | 7.3049 | +0.0021 | +0.03% |
2023.10.12 | 7.3028 | +0.0036 | +0.05% |
2023.10.11 | 7.2992 | +0.0044 | +0.06% |
2023.10.10 | 7.2948 | +0.0037 | +0.05% |
2023.10.09 | 7.2911 | -0.0099 | -0.14% |
2023.09.28 | 7.3010 | -0.0095 | -0.13% |
2023.09.27 | 7.3105 | +0.0005 | +0.01% |
2023.09.26 | 7.3100 | -0.0010 | -0.01% |
2023.09.25 | 7.3110 | +0.0130 | +0.18% |
2023.09.22 | 7.2980 | -0.0086 | -0.12% |
2023.09.21 | 7.3066 | +0.0196 | +0.27% |
2023.09.20 | 7.2870 | -0.0100 | -0.14% |
2023.09.19 | 7.2970 | +0.0055 | +0.08% |
2023.09.18 | 7.2915 | +0.0171 | +0.24% |
2023.09.15 | 7.2744 | -0.0026 | -0.04% |
2023.09.14 | 7.2770 | +0.0070 | +0.10% |
2023.09.13 | 7.2700 | -0.0210 | -0.29% |
2023.09.12 | 7.2910 | +0.0028 | +0.04% |
2023.09.11 | 7.2882 | -0.0548 | -0.75% |
2023.09.08 | 7.3430 | +0.0143 | +0.20% |
2023.09.07 | 7.3287 | +0.0127 | +0.17% |
2023.09.06 | 7.3160 | +0.0120 | +0.16% |
2023.09.05 | 7.3040 | +0.0117 | +0.44% |
2023.09.04 | 7.2723 | +0.0117 | +0.16% |
2023.09.01 | 7.2606 | +0.0024 | +0.03% |
2023.08.31 | 7.2582 | -0.0257 | -0.35% |
2023.08.30 | 7.2839 | +0.0043 | +0.06% |
2023.08.29 | 7.2796 | -0.0104 | -0.14% |
2023.08.28 | 7.2900 | +0.0010 | +0.01% |
2023.08.25 | 7.2890 | +0.0104 | +0.14% |
2023.08.24 | 7.2786 | +0.0015 | +0.02% |
2023.08.23 | 7.2771 | -0.0159 | -0.22% |
2023.08.22 | 7.2930 | +0.0065 | +0.09% |
2023.08.21 | 7.2865 | +0.0065 | +0.09% |
2023.08.18 | 7.2800 | -0.0110 | -0.15% |
2023.08.17 | 7.2910 | -0.0071 | -0.10% |
2023.08.16 | 7.2981 | +0.0164 | +0.23% |
2023.08.15 | 7.2817 | +0.0232 | +0.32% |
2023.08.14 | 7.2585 | +0.0218 | +0.30% |
2023.08.11 | 7.2367 | +0.0202 | +0.28% |
2023.08.10 | 7.2165 | +0.0080 | +0.11% |
2023.08.09 | 7.2085 | -0.0075 | -0.10% |
2023.08.08 | 7.2160 | +0.0240 | +0.33% |
2023.08.07 | 7.1920 | +0.0214 | +0.30% |
2023.08.04 | 7.1706 | +0.0055 | +0.08% |
2023.08.03 | 7.1651 | -0.0260 | -0.36% |
2023.08.02 | 7.1911 | +0.0136 | +0.19% |
2023.08.01 | 7.1775 | +0.0349 | +0.49% |
2023.07.31 | 7.1426 | -0.0062 | -0.09% |
2023.07.28 | 7.1488 | -0.0242 | -0.34% |
2023.07.27 | 7.1730 | +0.0227 | +0.32% |
2023.07.26 | 7.1503 | +0.0163 | +0.23% |
2023.07.25 | 7.1340 | -0.0515 | -0.72% |
2023.07.24 | 7.1855 | -0.0006 | -0.01% |
2023.07.21 | 7.1861 | +0.0100 | +0.14% |
2023.07.20 | 7.1761 | -0.0499 | -0.69% |
2023.07.19 | 7.2260 | +0.0474 | +0.66% |
2023.07.18 | 7.1786 | +0.0075 | +0.10% |
2023.07.17 | 7.1711 | +0.0308 | +0.43% |
2023.07.14 | 7.1403 | -0.0097 | -0.14% |
2023.07.13 | 7.1500 | -0.0156 | -0.22% |
2023.07.12 | 7.1656 | -0.0434 | -0.60% |
2023.07.11 | 7.2090 | -0.0225 | -0.31% |
2023.07.10 | 7.2315 | +0.0110 | +0.15% |
2023.07.07 | 7.2205 | -0.0295 | -0.41% |
2023.07.06 | 7.2500 | +0.0035 | +0.05% |
2023.07.05 | 7.2465 | +0.0323 | +0.45% |
2023.07.04 | 7.2142 | -0.0258 | -0.36% |
2023.07.03 | 7.2400 | -0.0113 | -0.16% |
2023.06.30 | 7.2513 | -0.0102 | -0.14% |
2023.06.29 | 7.2615 | +0.0179 | +0.25% |
2023.06.28 | 7.2436 | +0.0243 | +0.34% |
2023.06.27 | 7.2193 | -0.0171 | -0.24% |
2023.06.26 | 7.2364 | +0.0565 | +0.79% |
2023.06.23 | 7.1799 | +0.0003 | +0.00% |
2023.06.22 | 7.1796 | +0.0017 | +0.02% |
2023.06.21 | 7.1779 | -0.0032 | -0.04% |
2023.06.20 | 7.1811 | +0.0202 | +0.28% |
2023.06.19 | 7.1609 | +0.0358 | +0.50% |
2023.06.16 | 7.1251 | +0.0056 | +0.08% |
2023.06.15 | 7.1195 | -0.0420 | -0.59% |
2023.06.14 | 7.1615 | -0.0051 | -0.07% |
2023.06.13 | 7.1666 | +0.0229 | +0.32% |
2023.06.12 | 7.1437 | +0.0164 | +0.23% |
2023.06.09 | 7.1273 | +0.0164 | +0.23% |
2023.06.08 | 7.1109 | -0.0178 | -0.25% |
2023.06.07 | 7.1287 | +0.0097 | +0.14% |
2023.06.06 | 7.1190 | +0.0180 | +0.25% |
2023.06.05 | 7.1010 | +0.0183 | +0.26% |
2023.06.02 | 7.0827 | -0.0107 | -0.15% |
2023.06.01 | 7.0934 | -0.0175 | -0.25% |
2023.05.31 | 7.1109 | +0.0317 | +0.45% |
2023.05.30 | 7.0792 | +0.0072 | +0.10% |
2023.05.29 | 7.0720 | +0.0090 | +0.13% |
2023.05.26 | 7.0630 | -0.0152 | -0.21% |
2023.05.25 | 7.0782 | +0.0189 | +0.27% |
2023.05.24 | 7.0593 | +0.0037 | +0.05% |
2023.05.23 | 7.0556 | +0.0205 | +0.29% |
2023.05.22 | 7.0351 | +0.0291 | +0.42% |
2023.05.19 | 7.0060 | -0.0290 | -0.41% |
2023.05.18 | 7.0350 | +0.0370 | +0.53% |
2023.05.17 | 6.9980 | +0.0194 | +0.28% |
2023.05.16 | 6.9786 | +0.0266 | +0.38% |
2023.05.15 | 6.9520 | -0.0055 | -0.08% |
2023.05.12 | 6.9575 | +0.0095 | +0.14% |
2023.05.11 | 6.9480 | +0.0159 | +0.23% |
2023.05.10 | 6.9321 | +0.0121 | +0.17% |
2023.05.09 | 6.9200 | +0.0079 | +0.11% |
2023.05.08 | 6.9121 | +0.0021 | +0.03% |
2023.05.05 | 6.9100 | +0.0040 | +0.06% |
2023.05.04 | 6.9060 | -0.0061 | -0.09% |
2023.05.01 | 6.9121 | +0.0011 | +0.02% |
2023.04.28 | 6.9110 | -0.0110 | -0.16% |
2023.04.27 | 6.9220 | -0.0041 | -0.06% |
2023.04.26 | 6.9261 | -0.0062 | -0.09% |
2023.04.25 | 6.9323 | +0.0365 | +0.53% |
2023.04.24 | 6.8958 | +0.0038 | +0.06% |
2023.04.21 | 6.8920 | +0.0195 | +0.28% |
2023.04.20 | 6.8725 | -0.0125 | -0.18% |
2023.04.19 | 6.8850 | +0.0095 | +0.14% |
2023.04.18 | 6.8755 | -0.0031 | -0.05% |
2023.04.17 | 6.8786 | +0.0071 | +0.10% |
2023.04.14 | 6.8715 | +0.0038 | +0.06% |
2023.04.13 | 6.8677 | -0.0053 | -0.08% |
2023.04.12 | 6.8730 | -0.0136 | -0.20% |
2023.04.11 | 6.8866 | +0.0059 | +0.09% |
2023.04.10 | 6.8807 | +0.0126 | +0.18% |
2023.04.07 | 6.8681 | -0.0069 | -0.10% |
2023.04.06 | 6.8750 | -0.0045 | -0.07% |
2023.04.05 | 6.8795 | +0.0015 | +0.02% |
2023.04.04 | 6.8780 | +0.0004 | +0.01% |
2023.04.03 | 6.8776 | +0.0100 | +0.15% |
2023.03.31 | 6.8676 | -0.0034 | -0.05% |
2023.03.30 | 6.8710 | -0.0152 | -0.22% |
2023.03.29 | 6.8862 | +0.0117 | +0.17% |
2023.03.28 | 6.8745 | -0.0089 | -0.13% |
2023.03.27 | 6.8834 | +0.0159 | +0.23% |
2023.03.24 | 6.8675 | +0.0487 | +0.71% |
2023.03.23 | 6.8188 | -0.0614 | -0.89% |
2023.03.22 | 6.8802 | -0.0028 | -0.04% |
2023.03.21 | 6.8830 | +0.0060 | +0.09% |
2023.03.20 | 6.8770 | -0.0080 | -0.12% |
2023.03.17 | 6.8850 | -0.0115 | -0.17% |
2023.03.16 | 6.8965 | -0.0102 | -0.15% |
2023.03.15 | 6.9067 | +0.0387 | +0.56% |
2023.03.14 | 6.8680 | +0.0225 | +0.33% |
2023.03.13 | 6.8455 | -0.0570 | -0.83% |
2023.03.10 | 6.9025 | -0.0605 | -0.87% |
2023.03.09 | 6.9630 | +0.0134 | +0.19% |
2023.03.08 | 6.9496 | -0.0128 | -0.18% |
2023.03.07 | 6.9624 | +0.0320 | +0.46% |
2023.03.06 | 6.9304 | +0.0256 | +0.37% |
2023.03.03 | 6.9048 | -0.0074 | -0.11% |
2023.03.02 | 6.9122 | +0.0466 | +0.68% |
2023.03.01 | 6.8656 | -0.0678 | -0.98% |
2023.02.28 | 6.9334 | -0.0116 | -0.17% |
2023.02.27 | 6.9450 | -0.0112 | -0.16% |
2023.02.24 | 6.9562 | +0.0481 | +0.70% |
2023.02.23 | 6.9081 | +0.0158 | +0.23% |
2023.02.22 | 6.8923 | +0.0188 | +0.27% |
2023.02.21 | 6.8735 | +0.0184 | +0.27% |
2023.02.20 | 6.8551 | -0.0110 | -0.16% |
2023.02.17 | 6.8661 | +0.0071 | +0.10% |
2023.02.16 | 6.8590 | +0.0080 | +0.12% |
2023.02.15 | 6.8510 | +0.0255 | +0.37% |
2023.02.14 | 6.8255 | +0.0040 | +0.06% |
2023.02.13 | 6.8215 | +0.0145 | +0.21% |
2023.02.10 | 6.8070 | +0.0288 | +0.42% |
2023.02.09 | 6.7782 | -0.0090 | -0.13% |
2023.02.08 | 6.7872 | -0.0038 | -0.06% |
2023.02.07 | 6.7910 | -0.0040 | -0.06% |
2023.02.06 | 6.7950 | +0.0217 | +0.32% |
2023.02.03 | 6.7733 | +0.0444 | +0.66% |
2023.02.02 | 6.7289 | -0.0117 | -0.17% |
2023.02.01 | 6.7406 | -0.0134 | -0.20% |
2023.01.31 | 6.7540 | +0.0060 | +0.09% |
2023.01.30 | 6.7480 | -0.0354 | -0.52% |
2023.01.27 | 6.7834 | -0.0011 | -0.02% |
2023.01.26 | 6.7845 | +0.0006 | +0.01% |
2023.01.25 | 6.7839 | -0.0006 | -0.01% |
2023.01.24 | 6.7845 | 0.0000 | 0.00% |
2023.01.23 | 6.7845 | +0.0020 | +0.03% |
2023.01.20 | 6.7825 | +0.0087 | +0.13% |
2023.01.19 | 6.7738 | +0.0288 | +0.43% |
2023.01.18 | 6.7450 | -0.0273 | -0.40% |
2023.01.17 | 6.7723 | +0.0401 | +0.60% |
2023.01.16 | 6.7322 | +0.0312 | +0.47% |
2023.01.13 | 6.7010 | -0.0355 | -0.53% |
2023.01.12 | 6.7365 | -0.0335 | -0.49% |
2023.01.11 | 6.7700 | -0.0070 | -0.10% |
2023.01.10 | 6.7770 | +0.0070 | +0.10% |
2023.01.09 | 6.7700 | -0.0670 | -0.98% |
2023.01.06 | 6.8370 | -0.0430 | -0.63% |
2023.01.05 | 6.8800 | -0.0075 | -0.11% |
2023.01.04 | 6.8875 | -0.0260 | -0.38% |
2023.01.03 | 6.9135 | +0.0149 | +0.22% |
2023.01.02 | 6.8986 | +0.0014 | +0.02% |
2022年
日付 | ドル/人民元(USD/CNY) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 6.8972 | -0.0653 | -0.94% |
2022.12.29 | 6.9625 | -0.0149 | -0.21% |
2022.12.28 | 6.9774 | +0.0174 | +0.25% |
2022.12.27 | 6.9600 | -0.0010 | -0.01% |
2022.12.26 | 6.9610 | -0.0270 | -0.39% |
2022.12.23 | 6.9880 | +0.0051 | +0.07% |
2022.12.22 | 6.9829 | +0.0019 | +0.03% |
2022.12.21 | 6.9810 | +0.0210 | +0.30% |
2022.12.20 | 6.9600 | -0.0172 | -0.25% |
2022.12.19 | 6.9772 | +0.0064 | +0.09% |
2022.12.16 | 6.9708 | -0.0008 | -0.01% |
2022.12.15 | 6.9716 | +0.0218 | +0.31% |
2022.12.14 | 6.9509 | +0.0068 | +0.10% |
2022.12.13 | 6.9430 | -0.0343 | -0.49% |
2022.12.12 | 6.9773 | +0.0214 | +0.31% |
2022.12.09 | 6.9559 | -0.0090 | -0.13% |
2022.12.08 | 6.9649 | -0.0053 | -0.08% |
2022.12.07 | 6.9702 | -0.0233 | -0.33% |
2022.12.06 | 6.9935 | +0.0335 | +0.48% |
2022.12.05 | 6.9600 | -0.0590 | -0.84% |
2022.12.02 | 7.0190 | -0.0234 | -0.33% |
2022.12.01 | 7.0424 | -0.0455 | -0.64% |
2022.11.30 | 7.0879 | -0.0689 | -0.96% |
2022.11.29 | 7.1568 | -0.0506 | -0.70% |
2022.11.28 | 7.2074 | +0.0332 | +0.46% |
2022.11.25 | 7.1642 | +0.0236 | +0.33% |
2022.11.24 | 7.1500 | -0.0154 | -0.21% |
2022.11.23 | 7.1580 | +0.0269 | +0.38% |
2022.11.22 | 7.1388 | -0.0450 | -0.63% |
2022.11.21 | 7.1640 | +0.0654 | +0.92% |
2022.11.18 | 7.1192 | -0.0375 | -0.52% |
2022.11.17 | 7.1551 | +0.0725 | +1.02% |
2022.11.16 | 7.0849 | +0.0409 | +0.58% |
2022.11.15 | 7.0440 | -0.0270 | -0.38% |
2022.11.14 | 7.0710 | -0.0373 | -0.52% |
2022.11.11 | 7.1083 | -0.0787 | -1.10% |
2022.11.10 | 7.1870 | -0.0549 | -0.76% |
2022.11.09 | 7.2419 | -0.0066 | -0.09% |
2022.11.08 | 7.2485 | +0.0219 | +0.30% |
2022.11.07 | 7.2266 | +0.0440 | +0.61% |
2022.11.04 | 7.1826 | -0.1174 | -1.61% |
2022.11.03 | 7.3000 | +0.0110 | +0.15% |
2022.11.02 | 7.2890 | +0.0160 | +0.22% |
2022.11.01 | 7.2730 | -0.0285 | -0.39% |
2022.10.31 | 7.3015 | +0.0516 | +0.71% |
2022.10.28 | 7.2499 | +0.0260 | +0.36% |
2022.10.27 | 7.2239 | +0.0529 | +0.74% |
2022.10.26 | 7.1710 | -0.0978 | -1.35% |
2022.10.25 | 7.2688 | +0.0059 | +0.08% |
2022.10.24 | 7.2629 | +0.0230 | +0.32% |
2022.10.21 | 7.2399 | +0.0270 | +0.37% |
2022.10.20 | 7.2129 | -0.0151 | -0.21% |
2022.10.19 | 7.2280 | +0.0259 | +0.36% |
2022.10.18 | 7.2021 | +0.0075 | +0.10% |
2022.10.17 | 7.1946 | +0.0051 | +0.07% |
2022.10.14 | 7.1895 | +0.0195 | +0.27% |
2022.10.13 | 7.1700 | -0.0020 | -0.03% |
2022.10.12 | 7.1720 | +0.0081 | +0.11% |
2022.10.11 | 7.1639 | +0.0106 | +0.15% |
2022.10.10 | 7.1533 | +0.0373 | +0.52% |
2022.10.07 | 7.1160 | -0.0001 | -0.00% |
2022.10.06 | 7.1161 | 0.0000 | 0.00% |
2022.10.05 | 7.1161 | +0.0001 | +0.00% |
2022.10.04 | 7.1160 | -0.0001 | -0.00% |
2022.10.03 | 7.1161 | +0.0026 | +0.04% |
2022.09.30 | 7.1135 | -0.0061 | -0.09% |
2022.09.29 | 7.1250 | -0.0794 | -1.10% |
2022.09.28 | 7.1990 | +0.0230 | +0.32% |
2022.09.27 | 7.1760 | +0.0449 | +0.63% |
2022.09.26 | 7.1311 | +0.0045 | +0.06% |
2022.09.23 | 7.1266 | +0.0494 | +0.70% |
2022.09.22 | 7.0772 | +0.0293 | +0.42% |
2022.09.21 | 7.0479 | +0.0303 | +0.43% |
2022.09.20 | 7.0176 | +0.0126 | +0.18% |
2022.09.19 | 7.0050 | +0.0251 | +0.36% |
2022.09.16 | 6.9799 | -0.0135 | -0.19% |
2022.09.15 | 6.9934 | +0.0322 | +0.46% |
2022.09.14 | 6.9612 | +0.0367 | +0.53% |
2022.09.13 | 6.9245 | -0.0020 | -0.03% |
2022.09.12 | 6.9265 | +0.0025 | +0.04% |
2022.09.09 | 6.9240 | -0.0322 | -0.46% |
2022.09.08 | 6.9562 | -0.0088 | -0.13% |
2022.09.07 | 6.9650 | +0.0118 | +0.17% |
2022.09.06 | 6.9532 | +0.0204 | +0.29% |
2022.09.05 | 6.9328 | +0.0343 | +0.50% |
2022.09.02 | 6.8985 | -0.0081 | -0.12% |
2022.09.01 | 6.9066 | +0.0176 | +0.26% |
2022.08.31 | 6.8890 | -0.0210 | -0.30% |
2022.08.30 | 6.9100 | +0.0033 | +0.05% |
